| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İKDR646 | MAKRO İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Doktora
Türkçe
Makro iktisat biliminin temel kavram ve konularını ayrıntılı olarak tanımlayabilme ve makro iktisadi konular hakkında fikir yürütme yeteneğini kazandırmak.
| 1 | İktisat biliminin amacını, temel kavram ve konularını, temel iktisadi sorunları anlayabilir. |
| 2 | Piyasa mekanizmasının temel karar vericilerini ve piyasada denge fiyatın nasıl oluştuğunu açıklayabilir. |
| 3 | Piyasa başarısızlıklarını, hükümetin piyasa mekanizmasına müdahale türlerini ve bunların sonuçlarını açıklayabilir. |
| 4 | Piyasa mekanizmasının kaynak dağılımındaki rolünü analiz edebilirler. |
| 5 | Tüketici davranışlarının ordinal ve kardinal yaklaşıma göre amaçlarını ve bu amaçların nasıl gerçekleştiğini açıklayabilir. |
| 6 | Firmaların piyasa türlerine göre fiyatlandırma kararlarının nasıl aldığını açıklayabilir. |
Birinci Öğretim
yok
-
Makro iktisadın temel kavramları; Makro iktisadi modeller ve makro iktisadın gelişimi; Milli gelirin tanımı ve ölçülmesi; İşsizlik, enflasyon ve faiz haddi; Ödemeler dengesi; Basit keynezyen model: Toplam planlanan harcama ve hasıla düzeyi; Mal ve para piyasasında denge: IS-LM modeli; Para ve maliye politikası; Toplam talep/Toplam arz modeli; Alternatif makro modeller.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | İktisat ve iktisadi mesele | ||
| 2 | İktisadi analiz | ||
| 3 | Piyasa mekanizması | ||
| 4 | Arz ve talep | ||
| 5 | Piyasa dengesi ve arz/talep uygulamaları | ||
| 6 | Hükümet müdahaleleri | ||
| 7 | Tam rekabette etkinlik | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Piyasa başarısızlığı | ||
| 10 | Tüketici davranışları ve talep: Kardinal yaklaşım | ||
| 11 | Tüketici davranışları ve talep: Ordinal yaklaşım | ||
| 12 | Arz ve talep esneklikleri | ||
| 13 | Üretim teknolojisi | ||
| 14 | Üretim maliyetleri | ||
| 15 | Tam rekabet ve monopol piyasasında üretim ve fiyatlandırma | ||
| 16 | Final sınavı |
E. M. ÜNSAL, İktisada Giriş, İmaj Yayınevi, Ankara:2007 (Temel Kaynak) - E. BOCUTOĞLU, M. BERBER ve K. ÇELİK, Mikro İktisada Giriş, Derya Kitabevi, Trabzon:2005. - Z. DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa:2015
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
-
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Tartışma | 14 | 1 | 14 |
| Makale Kritik Etme | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Okuma | 14 | 1 | 14 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 136 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 | |
| ÖÇ 4 | |
| ÖÇ 5 | |
| ÖÇ 6 |