Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
EYDR615 | UZMANLIK ALAN DERSİ | Ders | 1 | 2 | 10,00 |
Doktora
Güncel bilimsel-mesleki bir konunun öğrenci tarafından belirlenmesi, incelenmesi, araştırılması; ders öğretim üyesi, bölüm başkanı, danışman ve ilgililere sunulması, tartışılması ve öğrencinin sunum yeteneği kazanması
İlgili öğretim üyeleri
1 | Doktora öğrencilerinin bilgi okur-yazarlığı becerilerini geliştirmelerini sağlamak |
2 | Doktora öğrencilerinin sunum becerilerini geliştirmek |
Birinci Öğretim
yok
yok
Eğitim bilimleri ile ilgili bir konu, öğrenci tarafından belirlenmekte, araştırılmakta, raporlaştırılmakta ve katılımcılara sunulmaktadır. Belirlenen konu öğrencinin tez konusuyla ilgili olabileceği gibi, merak ettiği bir konu hakkında da olabilmektedir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Literatür taraması yapma, veri toplama, analiz, raporlaştırma | ||
2 | Literatür taraması yapma, veri toplama, analiz, raporlaştırma | ||
3 | Literatür taraması yapma, veri toplama, analiz, raporlaştırma | ||
4 | Literatür taraması yapma, veri toplama, analiz, raporlaştırma | ||
5 | Literatür taraması yapma, veri toplama, analiz, raporlaştırma | ||
6 | Literatür taraması yapma, veri toplama, analiz, raporlaştırma | ||
7 | Literatür taraması yapma, veri toplama, analiz, raporlaştırma | ||
8 | Literatür taraması yapma, veri toplama, analiz, raporlaştırma | ||
9 | Literatür taraması yapma, veri toplama, analiz, raporlaştırma | ||
10 | Literatür taraması yapma, veri toplama, analiz, raporlaştırma | ||
11 | Literatür taraması yapma, veri toplama, analiz, raporlaştırma | ||
12 | Literatür taraması yapma, veri toplama, analiz, raporlaştırma | ||
13 | Literatür taraması yapma, veri toplama, analiz, raporlaştırma | ||
14 | Literatür taraması yapma, veri toplama, analiz, raporlaştırma |
Öğrencinin çalışma konusunda bağlı olarak değişmektedir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Rapor Sunma | 1 | 30 |
Seminer | 1 | 10 |
Makale Yazma | 1 | 30 |
Bireysel Çalışma | 1 | 20 |
Okuma | 1 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Rapor Sunma | 1 | 30 |
Makale Yazma | 1 | 70 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Rapor Sunma | 15 | 5 | 75 |
Seminer | 10 | 1 | 10 |
Makale Yazma | 1 | 1 | 1 |
Makale Kritik Etme | 10 | 1 | 10 |
Okuma | 20 | 8 | 160 |
Toplam İş Yükü (saat) | 256 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 2 | 3 | ||||||||
ÖÇ 2 | 4 |