| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FDR632 | KATILARIN MANYETİK ÖZELLİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Doktora
Türkçe
Ders içeriğinde gösterilmiş konular üzerinde bilgilere sahip olmak ve uygulamalarını yapabilmek.
Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ
| 1 | Paramanyetizma, ferromanyetizma, antiferromanyetizma , ferrimanyetizma kavramlarını tanır, bu malzemelerin fiziksel özelliklerini sıralar. |
| 2 | Diyamanyetik paramnayetik duygunluğu klasik ve kuantum durumları için hesaplar. |
| 3 | Bir elektronun spin ve orbital manyetik momentlerinden yararlanarak manyetik alan içerisinde bir atomun manyetik dipol momentini öğrenir. |
| 4 | Manyetik dipolar etkilşeme ve değiştokuş etkileşmesini kullanarak ferromanyetik düzeni açıklar. |
| 5 | Alaşımlar ve metalik camların magnetik elektrik özelliklerini kavrar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Temel Magnetik Özellikler ( paramanyetizma, diamanyetizma, ferromanyetizma, antiferromanyetizma ), Kristal yapılar, alaşımlar ve metalik camların magnetik elektrik özellikleri
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel Magnetik Özellikler ( paramanyetizma, diamanyetizma, ferromanyetizma, antiferromanyetizma ) | ||
| 2 | Temel Magnetik Özellikler ( paramanyetizma, diamanyetizma, ferromanyetizma, antiferromanyetizma ) | ||
| 3 | Temel Magnetik Özellikler ( paramanyetizma, diamanyetizma, ferromanyetizma, antiferromanyetizma ) | ||
| 4 | Magnonlar | ||
| 5 | Magnonlar | ||
| 6 | Ferromanyetik Domainler | ||
| 7 | Anizotropi enerji | ||
| 8 | Anizotropi enerji | ||
| 9 | Domainler arası geçiş bölgesi | ||
| 10 | Domainler arası geçiş bölgesi | ||
| 11 | Metalik camların üretim teknikleri | ||
| 12 | Alaşımların magnetik elektrik özellikleri | ||
| 13 | Malzemelerin görüntüleme teknikleri | ||
| 14 | Malzemelerin görüntüleme teknikleri |
Kenneth B. Tamayo, Magnetic Properties of Solids, 2009 9781607415503, 160741550X, Nova Science Publishers
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Quiz | 1 | 20 |
| Ev Ödevi | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 13 | 2 | 26 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 3 | 6 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 7 | 35 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 6 | 36 |
| Ev Ödevi | 2 | 10 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
| ÖÇ 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| ÖÇ 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| ÖÇ 5 |