Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TARDR615 | BİTKİ MUTASYON ISLAHI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Doktora
Dersin amacı mutagenler, mutasyon tipleri, mutasyon ıslahının uygulama şekilleri ile yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçların öğretilmesidir.
Prof. Dr. Belgin COŞGE ŞENKAL
1 | Mutasyonların etki şekillerini kavrar |
2 | Mutasyon çalışması planlayabilme ve yürütür |
3 | Bitki ıslah çalışmalarında mutagenlerle varyasyon oluşturur |
4 | Mutant bitkilerin tarımsal ve ekonomik önemi hakkında bilgi sahibi olur |
5 | Ülkemizde yürütülen mutasyon ıslahı çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bitki mutasyon ıslahı ve uygulama şekilleri ile elde edilen sonuçlar hakkında temel bilgileri içerir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Mutasyon Islahına Giriş | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
2 | Fiziksel Mutagenler ve Uygulama Şekilleri | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
3 | Kimyasal Mutagenler ve Uygulama Şekilleri | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
4 | Mutasyon tipleri | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
5 | İlk Generasyonda (M1) Mutagen Etkileri | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
6 | Tohumla Çoğalan Bitkilerde Mutasyon Islahı ve Uygulanışı | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
7 | Vejetatif Çoğalan Bitkilerde Mutasyon Islahı ve Uygulanışı | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
8 | Mutasyon Islahı ile Geliştirilebilecek Başlıca Özellikler | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
9 | Poliploidy Islahı, Poliploidlerin Elde Edilmesi ve Tarımsal Özellikleri | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
10 | Mutasyon Islahı Etkinliğini Artırıcı Özel Tenikler-1 (İn Vitro Yöntemler) | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
11 | Mutasyon Islahı Etkinliğini Artırıcı Özel Tenikler-2 (Haploidler ve Double Haploidler) | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
12 | Mutasyon Islahı Etkinliğini Artırıcı Özel Tenikler-1 (DNA Marker Uygulamaları ve Genotipleme) | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
13 | Mutasyon Islahı ile Geliştirilen Çeşitler ve Özellikleri | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
14 | Türkiye’de Mutasyon Islahı Çalışmaları ve Sonuçları | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
1- Baydar, H.2020. Bitki Genetiği ve Islahı, Nobel Akademik Yayıncılık. 2- Şehirali, S., Özgen, M. 2010. Bitki Islahı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1582. 3- Spencer-Lopes, M.M. Forster, B.P. and Jankuloski, L. 2018. Manual on Mutation Breeding. FAO/IAEA. 4-Dersi veren öğretim üyesinin ders notları.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Ev Ödevi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Soru-Yanıt | 10 | 1 | 10 |
Makale Kritik Etme | 3 | 4 | 12 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Okuma | 7 | 2 | 14 |
Ev Ödevi | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 114 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
ÖÇ 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||
ÖÇ 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
ÖÇ 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |