| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TARDR608 | KABA YEM DEPOLAMA TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Doktora
Türkçe
Kaba yem nedir, kaba yemlerde kalite ve depolama tekniklerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır.
Doç. Dr. Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ
| 1 | Kaba yemin tanımını ve özelliklerini öğrenir. |
| 2 | Yemlerin kimyasal yapısını öğrenir. |
| 3 | Kaba yemlerde kaliteyi öğrenir. |
| 4 | Kaba yemlerde kaliteye etki eden faktörleri öğrenir. |
| 5 | Kaba yemlerde depolama tekniklerini öğrenir. |
Birinci Öğretim
yok
Yok
kaba yemlerde kalite kriterleri ve kalite kaybı olmadan depolama tekniklerini kapsamaktadır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | giriş | sunum ve tartışma tekniği | hayır |
| 2 | Yem nedir, kaba yem nedir, kaba yemin özellikleri ve ülkemizdeki üretimi | sunum ve tartışma tekniği | hayır |
| 3 | Yem nedir, kaba yem nedir, kaba yemin özellikleri ve ülkemizdeki üretimi | sunum ve tartışma tekniği | hayır |
| 4 | kaba yemlerin kimyasal bileşimi | sunum ve tartışma tekniği | hayır |
| 5 | kaba yemlerde kaliteyi etkileyen faktörler | sunum ve tartışma tekniği | hayır |
| 6 | kaba yemlerde kaliteyi etkileyen faktörler | sunum ve tartışma tekniği | hayır |
| 7 | kaba yemlerde depolama | sunum ve tartışma tekniği | hayır |
| 8 | KABA YEMLERİN DEPOLANMASI | sunum ve tartışma tekniği | hayır |
| 9 | Kaba Yem Depoları ve Özellikleri | sunum ve tartışma tekniği | hayır |
| 10 | Kaba Yem Depoları ve Özellikleri | sunum ve tartışma tekniği | hayır |
| 11 | Kaba Yemleri Depolama Şekilleri | sunum ve tartışma tekniği | hayır |
| 12 | Kaba Yemleri Depolama Şekilleri | sunum ve tartışma tekniği | hayır |
| 13 | Balyalama makinalarının sınıflandırılması | sunum ve tartışma tekniği | hayır |
| 14 | Depo Çevresinde Gerekli Önlemlerin Alınması | sunum ve tartışma tekniği | hayır |
1. Önal Aşçı, Ö. ve Acar, Z. 2018. Kaba yemlerde kalite. Pozitif Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. ISBN - 978-605-01-1227-6 2. Öğretim elemanına ait ders notları 3. Güncel çalışma ve makaleler
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Quiz | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 1 | 2 | 2 |
| Tartışma | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Performans | 14 | 3 | 42 |
| Ev Ödevi | 5 | 2 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 127 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| ÖÇ 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| ÖÇ 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |