| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TİBDR638 | MAKASID TEORİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Doktora
Şeriatların hem dünyada hem de âhirette kulların maslahatlarının temini amacına yönelik olduğunu öğrenme
Prof. Dr. Hakkı AYDIN Doç. Dr. Sezai BEKDEMİR
| 1 | Şer'i hükümlerin temel amaçlarını tanıma ; |
| 2 | Fıkıh usulü literatüründe şeriatin amaçları konusuna yaklaşımın tarihsel sürecini gözlemleme; |
| 3 | Klasik ve modern İslam hukuk düşüncelerinde şer'i amaçlara yaklaşımın farkını tespit edebilme; |
| 4 | Modern İslam hukuk düşüncesini tanıyabilme; |
| 5 | Fıkıh usulünde tecdid görüşlerini değerlendirebilme; |
| 6 | Klaik fıkıh usulü düşüncesini günümüz epistemolojik tartışmaları açısından konumlandırabilme; |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Makâsıd konusu
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Makâsıda dair genel bilgi | Anlatım | Yok |
| 2 | Şâri'in maksatları açısından şeriat | Anlatım | Yok |
| 3 | Kulun maksatları açısından şeriat | Anlatım | Yok |
| 4 | Zarurî Olan Maksatlar (Zarûriyyât) | Anlatım | Yok |
| 5 | Hâcî Olan Maksatlar (Hâciyyât) | Anlatım | Yok |
| 6 | Tahsîniyyât | Anlatım | Yok |
| 7 | Şeriat, gereğiyle yükümlü tutulmak için konulmuştur | Anlatım | Yok |
| 8 | Meşakkatler dünyevî olduğu gibi uhrevî de olurlar | Anlatım | Yok |
| 9 | Şeriat, teklif konusunda mutedildir | Anlatım | Yok |
| 10 | Şeriatın konulusunda gözetilen şer'î maksat, mükellefin neva ve hevesinden koparılarak, kendi ihtiyarı ile Allah'a kul olmasını sağlamaktır | Anlatım | Yok |
| 11 | Aslî maksatlar | Anlatım | Yok |
| 12 | Asli Maksatların Hükmü | Anlatım | Yok |
| 13 | Tâli maksatlar | Anlatım | Yok |
| 14 | Yükümlülüklerde mükellefin maksadı (niyeti) | Anlatım | Yok |
Şatibi, muvafakat ıı. cilt
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Quiz | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Quiz | 3 | 3 | 9 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 2 | 1 | 2 |
| Makale Kritik Etme | 5 | 2 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
| Okuma | 5 | 2 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| ÖÇ 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| ÖÇ 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| ÖÇ 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| ÖÇ 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| ÖÇ 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 |