| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BDR640 | BİTKİ TAKSONOMİSİNDE ÖZEL KONULAR | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Doktora
Türkçe
Dünyadaki Bitki çeşitlerini incelemek İsimlendirmek. Özelliklerini,ekolojilerini ve yayılışlarını belirlemek. Bitki gruplarının revizyonlarını ve monogrofilerini hazırlamak. Bitki çeşitliliğini göstermek ve tanıtmaktır.
Prof. Dr. Ümit BUDAK
| 1 | Dünyadaki botanik çeşitliliği hakkında bilgi edinir |
| 2 | Türkiyedeki botanik çeşitliliği hakkında bilgi edinir |
| 3 | Doğa Tarihi müzeleri hakkında bilgi edinir. |
| 4 | Türlerin ve habitatların korunması hakkında bilgisi olur. |
| 5 | Bitki alanları hakkında bilgi edinir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Botanik bahçeleri, doğa tarihi müzeleri, arboretumlar, özel bitki alanları, tabiat parkları ve biyolojik zenginlik
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Dünyada Botanik bahçelerinin tarihçesi | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 2 | Türkiyede botanik bahçeleri ve arboretumlar | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 3 | Doğa Tarihi Müzelerinin gelişimi ve tarihi | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 4 | Türkiyede Doğa Tarihi müzeleri | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 5 | Ulusal parklar, doğayı koruma alanları | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 6 | Türkiyede biyolojik çeşitlilik | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 7 | Bitki gen kaynakları ve koruma yöntemleri | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 8 | Türlerin ve habitatların korunması | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 9 | Türkiyenin ekonomik botanik bitki zenginliği | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 10 | Türkiyenin etnobotanik bitki zenginliği | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 11 | Türkiyenin Önemli Bitki Alanları 1 | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 12 | Türkiyenin Önemli Bitki Alanları 2 | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 13 | Genel değerlendirme | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 14 | Genel değerlendirme | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
Flora of Turkey
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Quiz | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 3 | 1 | 3 |
| Gösterme | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 | 4 | 4 | 3 |