| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDR603 | SPORDA İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Doktora
Türkçe
İstatistik ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi, bilimsel araştırmalarda kullanılan istatistik yöntemlerinin incelenmesi ve istatistiksel analiz uygulamaların öğretilmesidir.
Doç. Dr. Çağdaş CAZ
| 1 | Temel seviyede istatistik yöntemleri kavrayabilme konusunda bilgi sahibi olunur |
| 2 | Verileri tanımlayabilir ve özetleyebilir |
| 3 | Değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlayabilir |
| 4 | İstatistiksel analizi yapabilir, yorumlayabilir |
| 5 | İleri düzey veri analizi için temel oluşturur |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İstatistik ile ilgili temel kavramlar, SPSS programı, nicel-nitel ve karma yöntem araştırma yöntemleri, temel ve ileri düzey analizler...
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilim nedir?, bilimin tanımı, anlamı ve önemi | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi | Yok |
| 2 | Bilimselliğin ölçütleri nelerdir? bilimin özellikleri, bilimsel araştırmanın tanımı | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi | Yok |
| 3 | Bilimsel araştırma türleri, bilimsel araştırmalarda istatistiğin önemi ve rolü | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi | Yok |
| 4 | Bilimsel araştırmalarda süreç, örnekleme yöntemleri (teknikleri) | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi | Yok |
| 5 | İstatistikle ilgili temel kavramlar, istatistik öğrenmenin sağlayabileceği faydalar | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi | Yok |
| 6 | Veri toplama yöntemleri, anket ölçek farkı | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi | Yok |
| 7 | Ölçek geliştirme süreci, nitel araştırmalarda veri toplama yöntemleri | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi | Yok |
| 8 | Ölçek geliştirme süreci, nitel araştırmalarda veri toplama yöntemleri-2 | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi | Yok |
| 9 | AMOS gösterimi, yapısal eşitlik uygulaması hakkında bilgilendirme yapılması SPSS programının tanıtılması ve kullanım menülerinin aktarımı | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi | Yok |
| 10 | İstatistiksel analiz uygulamalarının yapılması, örnek uygulamalar | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi | Yok |
| 11 | İstatistiksel analiz uygulamalarının yapılması, örnek uygulamalar | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi | Yok |
| 12 | İstatistiksel analiz uygulamalarının yapılması, örnek uygulamalar | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi | Yok |
| 13 | İstatistiksel analiz uygulamalarının yapılması, örnek uygulamalar | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi | Yok |
| 14 | Genel tekrarın yapılması | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi | Yok |
""Kartal, M. ve Bardakçı, S. (2018). SPSS ve AMOS Uygulamalı Örneklerle Güvenirlik ve Geçerlik Analizleri. Akademisyen Yayıncılık. Bakdakçı, S. ve Karagöz, Y. (2020). Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Ölçme Araçları ve Ölçek Geliştirme. Nobel Akademik Yayıncılık."""
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Ev Ödevi | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 3 | 6 |
| Final Sınavı | 2 | 1 | 2 |
| Gösterme | 14 | 3 | 42 |
| Makale Yazma | 5 | 3 | 15 |
| Makale Kritik Etme | 5 | 3 | 15 |
| Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
| Performans | 5 | 3 | 15 |
| Ev Ödevi | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 123 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |