Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BEDR606 | TEZ ÇALIŞMASI | Ders | 3 | 6 | 20,00 |
Doktora
Türkçe
Tez çalışmasını sürdüren öğrencilerin konularındaki yeni gelişmelerin ve yayınların incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.
Spor Bilimleri Fakültesinin bütün öğretim üyeleri
1 | Çalışma konusuyla ilgili karşılaştığı problemleri çözmek için deney tasarlama, elde edilen sonuçları değerlendirme ve yorumlama yetisini kazanırlar. |
2 | Çalışma konusuyla ilgili güncel bilgileri takip etme ve tez yazabilme becerisi geliştirirler. |
3 | Araştırma problemlerini tanımlayabilme ve hipotez geliştirebilme. |
4 | Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak veri toplayabilme ve analiz edebilme. |
5 | Araştırma bulgularını etkili bir şekilde yazılı ve sözlü olarak sunabilme. |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi, mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Doktora tez çalışması | Yok | Anlatım Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Problem Çözme Yöntemi | Yok |
2 | Doktora tez çalışması | Yok | Anlatım Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Problem Çözme Yöntemi | Yok |
3 | Doktora tez çalışması | Yok | Anlatım Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Problem Çözme Yöntemi | Yok |
4 | Doktora tez çalışması | Yok | Anlatım Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Problem Çözme Yöntemi | Yok |
5 | Doktora tez çalışması | Yok | Anlatım Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Problem Çözme Yöntemi | Yok |
6 | Doktora tez çalışması | Yok | Anlatım Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Problem Çözme Yöntemi | Yok |
7 | Doktora tez çalışması | Yok | Anlatım Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Problem Çözme Yöntemi | Yok |
8 | Doktora tez çalışması | Yok | Anlatım Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Problem Çözme Yöntemi | Yok |
9 | Doktora tez çalışması | Yok | Anlatım Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Problem Çözme Yöntemi | Yok |
10 | Doktora tez çalışması | Yok | Anlatım Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Problem Çözme Yöntemi | Yok |
11 | Doktora tez çalışması | Yok | Anlatım Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Problem Çözme Yöntemi | Yok |
12 | Doktora tez çalışması | Yok | Anlatım Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Problem Çözme Yöntemi | Yok |
13 | Doktora tez çalışması | Yok | Anlatım Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Problem Çözme Yöntemi | Yok |
14 | Doktora tez çalışması | Yok | Anlatım Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Problem Çözme Yöntemi | Yok |
-
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Proje Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Proje Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
YOK
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Proje Hazırlama | 1 | 300 | 300 |
Proje Sunma | 1 | 95 | 95 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 95 | 95 |
Toplam İş Yükü (saat) | 490 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
ÖÇ 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
ÖÇ 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
ÖÇ 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |