| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDR605 | YETERLİK ÇALIŞMASI | Ders | 2 | 3 | 20,00 |
Doktora
Türkçe
Öğrencinin yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdan oluşan doktora yeterlik sınavına hazırlanması için gerekli etkinlikleri tamamlaması .
Öğrenci danışmanı
| 1 | • Doktora yeterlilik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanabilmelidir. |
| 2 | Disiplinlerarası işbirliği yaparak karmaşık araştırma problemlerini çözümleyebilmeli ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilmelidir. |
| 3 | Akademik çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda etkili bir şekilde sunabilmeli ve savunabilmelidir. |
| 4 | Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün araştırmalar tasarlayabilmeli ve uygulayabilmelidir. |
| 5 | Alanındaki güncel literatürü takip ederek yeni gelişmeleri analiz edebilmeli ve değerlendirebilmelidir. |
Birinci Öğretim
Doktora derslerini başarı ile tamamlamış olmak
Yok
Doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bireysel çalışma
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayıtlı olunan program yeterliliklerinin incelenmesi | |||
| 2 | Doktora yeterlilik sınavına hazırlık için gerekli bilimsel hazırlık etkinliklerinin tanımlanması | |||
| 3 | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |||
| 4 | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |||
| 5 | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |||
| 6 | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |||
| 7 | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |||
| 8 | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |||
| 9 | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |||
| 10 | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |||
| 11 | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |||
| 12 | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |||
| 13 | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |||
| 14 | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme |
İlgili literatür
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Rapor Hazırlama | 1 | 50 |
| Rapor Sunma | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Sözlü Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 10 | 10 | 100 |
| Proje Hazırlama | 6 | 21 | 126 |
| Makale Yazma | 5 | 25 | 125 |
| Makale Kritik Etme | 10 | 5 | 50 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 10 | 100 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 502 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||
| ÖÇ 5 |