Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BMYL526 | KABLOSUZ AĞ PROTOKOLLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu ders, kablosuz ağ protokollerinin temel prensiplerini, çalışma mantığını ve uygulama alanlarını öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler, kablosuz ağ standartlarını ve protokollerini derinlemesine anlayarak, bu protokolleri tasarlama, değerlendirme ve gerçek dünya problemlerine uygulama becerisi kazanacaktır.
Prof.Dr.Mehmet BAKIR
1 | Kablosuz ağ protokollerinin temel prensiplerini ve mimarisini açıklar. |
2 | Farklı kablosuz protokolleri kıyaslayarak uygun çözüm önerileri sunar. |
3 | Kablosuz ağ güvenlik protokollerini değerlendirir ve uygular. |
4 | Kablosuz ağlarda QoS ve enerji yönetimi stratejilerini uygular. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Kablosuz ağların temel kavramları ve tarihçesi IEEE 802.11 (Wi-Fi) protokolü ve standartları Hücresel ağ protokolleri (4G, 5G, LTE) Bluetooth ve diğer kısa mesafe iletişim protokolleri Ad-Hoc ağlar ve Mesh protokolleri ZigBee ve IEEE 802.15.4 protokolleri Kablosuz medya erişim kontrol (MAC) protokolleri Kablosuz yönlendirme protokolleri (AODV, DSR, vb.) QoS (Hizmet Kalitesi) ve gecikme yönetimi protokolleri Kablosuz ağ güvenlik protokolleri (WPA3, VPN, vb.) IoT ve kablosuz protokol entegrasyonu Kablosuz ağlarda enerji yönetimi protokolleri Gelecek nesil ağ protokolleri (6G ve ötesi) Proje sunumları ve genel değerlendirme
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Kablosuz Ağlara Giriş | Anlatım ve Tartışma (Lectures and Discussions),Problem Çözme ve Vaka Analizi (Problem Solving and Case Analysis),Laboratuvar Çalışmaları (Laboratory Sessions),Proje ve Sunumlar (Project and Presentations) | yok |
2 | IEEE 802.11 Protokolü ve Çalışma Prensipleri | Anlatım ve Tartışma (Lectures and Discussions),Problem Çözme ve Vaka Analizi (Problem Solving and Case Analysis),Laboratuvar Çalışmaları (Laboratory Sessions),Proje ve Sunumlar (Project and Presentations) | yok |
3 | Hücresel Ağ Protokolleri (4G, 5G) | Anlatım ve Tartışma (Lectures and Discussions),Problem Çözme ve Vaka Analizi (Problem Solving and Case Analysis),Laboratuvar Çalışmaları (Laboratory Sessions),Proje ve Sunumlar (Project and Presentations) | yok |
4 | Bluetooth ve Kısa Mesafeli İletişim Protokolleri | Anlatım ve Tartışma (Lectures and Discussions),Problem Çözme ve Vaka Analizi (Problem Solving and Case Analysis),Laboratuvar Çalışmaları (Laboratory Sessions),Proje ve Sunumlar (Project and Presentations) | yok |
5 | Ad-Hoc Ağlar ve Mesh Protokolleri | Anlatım ve Tartışma (Lectures and Discussions),Problem Çözme ve Vaka Analizi (Problem Solving and Case Analysis),Laboratuvar Çalışmaları (Laboratory Sessions),Proje ve Sunumlar (Project and Presentations) | yok |
6 | ZigBee ve IEEE 802.15.4 Protokolleri | Anlatım ve Tartışma (Lectures and Discussions),Problem Çözme ve Vaka Analizi (Problem Solving and Case Analysis),Laboratuvar Çalışmaları (Laboratory Sessions),Proje ve Sunumlar (Project and Presentations) | yok |
7 | Kablosuz MAC Katmanı Protokolleri | Anlatım ve Tartışma (Lectures and Discussions),Problem Çözme ve Vaka Analizi (Problem Solving and Case Analysis),Laboratuvar Çalışmaları (Laboratory Sessions),Proje ve Sunumlar (Project and Presentations) | yok |
8 | Kablosuz Yönlendirme Protokolleri | Anlatım ve Tartışma (Lectures and Discussions),Problem Çözme ve Vaka Analizi (Problem Solving and Case Analysis),Laboratuvar Çalışmaları (Laboratory Sessions),Proje ve Sunumlar (Project and Presentations) | yok |
9 | QoS ve Gecikme Yönetimi Protokolleri | Anlatım ve Tartışma (Lectures and Discussions),Problem Çözme ve Vaka Analizi (Problem Solving and Case Analysis),Laboratuvar Çalışmaları (Laboratory Sessions),Proje ve Sunumlar (Project and Presentations) | yok |
10 | Kablosuz Güvenlik Protokolleri | Anlatım ve Tartışma (Lectures and Discussions),Problem Çözme ve Vaka Analizi (Problem Solving and Case Analysis),Laboratuvar Çalışmaları (Laboratory Sessions),Proje ve Sunumlar (Project and Presentations) | yok |
11 | IoT ve Kablosuz Protokol Entegrasyonu | Anlatım ve Tartışma (Lectures and Discussions),Problem Çözme ve Vaka Analizi (Problem Solving and Case Analysis),Laboratuvar Çalışmaları (Laboratory Sessions),Proje ve Sunumlar (Project and Presentations) | yok |
12 | Kablosuz Ağlarda Enerji Yönetimi Protokolleri | Anlatım ve Tartışma (Lectures and Discussions),Problem Çözme ve Vaka Analizi (Problem Solving and Case Analysis),Laboratuvar Çalışmaları (Laboratory Sessions),Proje ve Sunumlar (Project and Presentations) | yok |
13 | Gelecek Nesil Ağ Protokolleri (6G ve Ötesi) | Anlatım ve Tartışma (Lectures and Discussions),Problem Çözme ve Vaka Analizi (Problem Solving and Case Analysis),Laboratuvar Çalışmaları (Laboratory Sessions),Proje ve Sunumlar (Project and Presentations) | yok |
14 | 14. Hafta: Proje Sunumları ve Genel Değerlendirme | Anlatım ve Tartışma (Lectures and Discussions),Problem Çözme ve Vaka Analizi (Problem Solving and Case Analysis),Laboratuvar Çalışmaları (Laboratory Sessions),Proje ve Sunumlar (Project and Presentations) | yok |
"Kablosuz Ağlar ve Protokoller" – Ali Özçelik "Kablosuz İletişim Sistemleri: Temeller ve Uygulamalar" – Mehmet Gürkan "Mobil ve Kablosuz Ağlar: Temelleri ve Standartları" – Ahmet Yılmaz Wireless Communications & Networks – William Stallings Mobile Communications – Jochen Schiller Wireless Networking in the Developing World – The WNDW Project Wireless Security: Models, Threats, and Solutions – Randall K. Nichols
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Proje Sunma | 1 | 25 |
Ev Ödevi | 1 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Proje Hazırlama | 2 | 7 | 14 |
Proje Sunma | 2 | 3 | 6 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
Ev Ödevi | 5 | 3 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 118 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 5 | ||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | ||||||||||
ÖÇ 4 | 5 |