Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KENYL501 | TEZ ÇALIŞMASI | Ders | 2 | 4 | 20,00 |
Yüksek Lisans
Öğrencilerin tez sürecini yönetmek ve yönlendirmektir.
İlgili Öğretim Üyesi
1 | Olası tez konularını oluşturur. |
2 | Tez konusunu belirler. |
3 | Tez konusu ile ilgili literatür taraması yapar. |
4 | Tez konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar. |
5 | Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili makale taraması yapar, araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Bu dersin teorik ders anlatımı yoktur. | - | - | - |
2 | Bu dersin teorik ders anlatımı yoktur. | |||
3 | Bu dersin teorik ders anlatımı yoktur. | |||
4 | Bu dersin teorik ders anlatımı yoktur. | |||
5 | Bu dersin teorik ders anlatımı yoktur. | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | ||
6 | Bu dersin teorik ders anlatımı yoktur. | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | ||
7 | Bu dersin teorik ders anlatımı yoktur. | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | ||
8 | Bu dersin teorik ders anlatımı yoktur. | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | ||
9 | Bu dersin teorik ders anlatımı yoktur. | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | ||
10 | Bu dersin teorik ders anlatımı yoktur. | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | ||
11 | Bu dersin teorik ders anlatımı yoktur. | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | ||
12 | Bu dersin teorik ders anlatımı yoktur. | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | ||
13 | Bu dersin teorik ders anlatımı yoktur. | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | ||
14 | Bu dersin teorik ders anlatımı yoktur. | Konunun Araştırılması ve Tartışılması |
Tez konusu ile ilgili her türlü kaynak. -İlgili Bilimsel Makaleler - İnternet kaynakları -Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Soru-Yanıt | 1 | 25 |
Rapor Hazırlama | 1 | 25 |
Rapor Sunma | 1 | 25 |
Ev Ödevi | 1 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Rapor Hazırlama | 1 | 75 |
Rapor Sunma | 1 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Beyin Fırtınası | 14 | 3 | 42 |
Rapor Hazırlama | 7 | 6 | 42 |
Rapor Sunma | 7 | 6 | 42 |
Proje Hazırlama | 14 | 2 | 28 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 14 | 6 | 84 |
Makale Kritik Etme | 14 | 6 | 84 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
Okuma | 14 | 5 | 70 |
Toplam İş Yükü (saat) | 504 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
ÖÇ 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
ÖÇ 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
ÖÇ 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |