Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MNYL567 | MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER VE NANOTEKNOLOJİDEKİ UYGULAMA ALANLARI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Hücrenin temel biyolojik süreçlerinden olan DNA replikasyonu, transkripsiyon ve protein sentezini kavramak. Temel organik moleküllerden DNA, RNA ve proteinin yapısını anlamak ve bu moleküllerin analizinde kullanılan temel ve ileri yöntemlerin prensibini kavramak. Moleküler biyolojik yöntemlerin nanoteknolojideki kullanımının kavranmasını sağlamak.
Doç. Dr. Ebru GÜÇLÜ
1 | Moleküler biyolojinin temel kavramları ile moleküler biyolojik yöntemlerin temel prensiplerini öğrenecektir. |
2 | DNA, RNA ve proteinin yapısı ile önemli biyolojik süreçlerden olan DNA replikasyonu, transkripsiyon ve protein sentezinin mekanizmasını kavrayacaktır. |
3 | Temel ve ileri moleküler biyolojik teknikleri öğrenecektir. |
4 | Moleküler biyolojik teknikleri kendi araştırmalarında kullanabilmesini sağlayacak bilgi düzeyine sahip olacaktır. |
5 | Nanoteknoloji alanında moleküler biyolojik yöntemlerin araç olarak kullanımı konusunda bilgi sahibi olacaktır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hücrenin moleküler düzeyde analiz edilmesinde yaygın olarak kullanılan yöntemler ele alınacak ve bu yöntemlerin nanoteknoloji alanındaki kullanımları değerlendirilecektir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Moleküler biyolojiye giriş ve temel kavramlar Moleküler biyolojinin nanoteknolojideki uygulama alanları | Anlatım, Soru-cevap | Konunun incelenip araştırma yapılması |
2 | DNA, RNA ve protein yapısı-I | Anlatım, Soru-cevap | Konunun incelenip araştırma yapılması |
3 | DNA, RNA ve protein yapısı-II | Anlatım, Soru-cevap | Konunun incelenip araştırma yapılması |
4 | DNA/RNA izolasyonu ve kantitatif analizleri | Anlatım, Soru-cevap | Konunun incelenip araştırma yapılması |
5 | DNA replikasyonu Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ve uygulama alanları | Anlatım, Soru-cevap | Konunun incelenip araştırma yapılması |
6 | Transkripsiyon ve mRNA işlenmesi | Anlatım, Soru-cevap | Konunun incelenip araştırma yapılması |
7 | cDNA sentezi, Gerçek Zamanlı PZR ve uygulama alanları | Anlatım, Soru-cevap | Konunun incelenip araştırma yapılması |
8 | Protein sentezi | Anlatım, Soru-cevap | Konunun incelenip araştırma yapılması |
9 | Protein izolasyonu ve kantifikasyonu Jel elektroforez sistemleri | Anlatım, Soru-cevap | Konunun incelenip araştırma yapılması |
10 | Southern, Northern ve Western blot | Anlatım, Soru-cevap | Konunun incelenip araştırma yapılması |
11 | DNA dizi analizleri, yeni nesil DNA dizileme, tüm ekzom dizileme ve nanoteknolojide uygulama alanları | Anlatım, Soru-cevap | Konunun incelenip araştırma yapılması |
12 | Akış sitometrisi ve uygulama alanları | Anlatım, Soru-cevap | Konunun incelenip araştırma yapılması |
13 | RNA interferans (RNAi), gen susturma teknikleri ve nanoteknolojideki uygulama alanları | Anlatım, Soru-cevap | Konunun incelenip araştırma yapılması |
14 | CRISPR-Cas9 sistemi ve nanoteknolojideki uygulama alanları | Anlatım, Soru-cevap | Konunun incelenip araştırma yapılması |
1. Lodish H, Krieger M, Scott MP, Bretscher A, Ploegh H, Matsudaira P, Berk A, Kaiser CA (2020). Molecular Cell Biology. W. H. Freeman and Company. 2. Allison LA (2020). Fundamental Molecular Biology. Wiley-Blackwell. 3. Brown TA (2009). Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction. Wiley-Blackwell.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Ev Ödevi | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 12 | 3 | 36 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 118 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |