Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MNYL563 | NANOLİF OLUŞUMU VE UYGULAMA ALANLARI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Elektro çekim prensibiyle nano boyutta lif üretmek, Nanoliflerin sahip olduğu üstün özellikler ve tekstilde uygulama alanları hakkında bilgi vermek
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah GÜL
1 | Nanoteknoloji ve nanolifler hakkında bilgi sahibi olur. |
2 | Nanoteknoloji alanındaki bilgiye ulaşma yollarını bilir ve teknolojik gelişmeleri takip eder |
3 | Elektro çekim işleminde kullanılan polimer özellikleri tanımlar |
4 | Elektro çekim yöntemi ile nanolif oluşum prensibi bilir |
5 | Meltblowing yöntemi ile nanolif üretimini bilir ve uygulayabilir |
6 | Filtrasyon amacıyla kullanılan nanolifler ile filtre uygulamalarını gerçekleştirir. |
7 | Nanoliflerin karakterizasyon teknikleri konularında bilgi sahibi olur. |
8 | Nanoliflerin biyomedikal uygulamalarını bilir. |
9 | Elektro çekim yöntemi ile üretilen nanoliflerin yapısal, morfolojik özellikleri ve kullanım alanlarını yorumlar |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Nanoteknoloji ve nanolifler, Nanolif üretim yöntemleri, Elektro çekim yöntemi ile nanolif oluşum prensibi, Nanolif özelliklerini etkileyen parametreler, Nanoliflerin karakterizasyonu, Nanoliflerin potansiyel uygulama alanları
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Nanoteknoloji ve nanolifler | Görsel Üzerinden Anlatım, Tartışma ve Değerlendirme | Konunun incelenip araştırma yapılması |
2 | Nanolif üretim yöntemleri | Görsel Üzerinden Anlatım, Tartışma ve Değerlendirme | Konunun incelenip araştırma yapılması |
3 | Elektro çekim işleminde kullanılan polimer özellikleri | Görsel Üzerinden Anlatım, Tartışma ve Değerlendirme | Konunun incelenip araştırma yapılması |
4 | Elektro çekim yöntemi ile nanolif oluşum prensibi | Görsel Üzerinden Anlatım, Tartışma ve Değerlendirme | Konunun incelenip araştırma yapılması |
5 | Elektro çekim yöntemleri ve konfigürasyonları | Görsel Üzerinden Anlatım, Tartışma ve Değerlendirme | Konunun incelenip araştırma yapılması |
6 | Parameters affecting nanofiber properties | Görsel Üzerinden Anlatım ve Tartışma. Ev ödevi ve değerlendirilmesi | Konunun incelenip araştırma yapılması |
7 | Meltblowing yöntemi ile nanolif üretimi | Görsel Üzerinden Anlatım, Tartışma ve Değerlendirme | |
8 | Filtrasyon amacıyla kullanılan nanolifler | Görsel Üzerinden Anlatım, Tartışma ve Değerlendirme | Konunun incelenip araştırma yapılması |
9 | Nanoliflerin biyomedikal uygulamaları | Görsel Üzerinden Anlatım, Tartışma ve Değerlendirme | Konunun incelenip araştırma yapılması |
10 | Nanoliflerin elektriksel ve optik uygulamaları | Görsel Üzerinden Anlatım, Tartışma ve Değerlendirme | Konunun incelenip araştırma yapılması |
11 | Nanoliflerin elektriksel ve optik uygulamaları | Görsel Üzerinden Anlatım, Tartışma ve Değerlendirme | Konunun incelenip araştırma yapılması |
12 | Elektro çekim yöntemi ile üretilen nanoliflerin yapısal ve morfolojik özellikleri | Görsel Üzerinden Anlatım, Tartışma ve Değerlendirme | Konunun incelenip araştırma yapılması |
13 | Nanoliflerin karakterizasyon teknikleri | Görsel Üzerinden Anlatım, Tartışma ve Değerlendirme | Konunun incelenip araştırma yapılması |
14 | Final Sınavı | Görsel Üzerinden Anlatım, Tartışma ve Değerlendirme | Konunun incelenip araştırma yapılması |
1. “Science and techology of polymer nanofibers”, A.L. Andrady, Wiley & Sons publication, 2008 2. “An introduction to electrospinning and nanofibers”, S. Ramakrishna, K. Fujihara, W.E. Teo, T.C. Lim, Z. Ma, World Scientific Publishing, 2005.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Ev Ödevi | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ev Ödevi | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 122 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |