Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MNYL555 | NANOBİYOMALZEMELER | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı biyonanoteknolojisini ve bu alanda kullanılan terimleri, kullanılan yöntemleri ve bu yötemlerin farklı uygulama alanlarını anlatmak ve öğretmektir.
Doç.Dr. Nesrin KORKMAZ
1 | Nanoteknolojiyi tanımlar ve kullanım alanlarını açıklayabilir. |
2 | Nanoteknolojinin biyoteknoloji uygulamalarında kullanımını öğrenirler |
3 | Biyoteknolojide mühendislik yaklaşımlarının nasıl kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olurlar. |
4 | Nanoteknoloji yaklaşımı ile biyoteknolojide problem çözümü konusunda bilgi edinirler. |
5 | Biyomolekül-nanopartikül etkileşimlerini öğreneceklerdir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Biyonanoteknolojik kavramalar ve uygulama alanları, nanomalzemeler ile iletişim, biyonanoteknolojide görüntüleme, biyonanoteknoloji ve biyomalzemeler
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Nanobiyoteknolojiye Giriş | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
2 | Nanopartiküllerin Sentezi | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
3 | Nanopartiküllerin Karakteziasyonu | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
4 | Tıp alanında Nanopartiküllerin Kullanımı | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
5 | Tanı ve Görüntülemede Nanopartiküllerin Önemi | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
6 | Bir ilaç taşıyıcı sistem olarak nanopartiküller | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
7 | Metal Oksit Nanopartikülleri ve Hastalıkların Tedavilerinde Kullanımı | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
8 | Bir ilaç taşıyıcı sistem olarak nanopartiküller | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
9 | Biyomolekül-Nanopartikül Etkileşimi | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
10 | Karbon nanotüpler ve Uygulama Alanları | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
11 | Kuantum Dotlar-I | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
12 | Kuantum Dotlar-II | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
13 | Lipozomlar-I | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
14 | Lipozomlar-II | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
Bionanotechnology: Global Prospects, CRC; 1 edition, 2008 Bionanotechnology: Lessons from Nature, David S. Goodsell, Wiley-Liss; 1 edition, 2004 Nanobiotechnology, concepts, applications and perspectives, C.M Niemeyer, C.A. Mirkin, WILEYVCH
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 7 | 1 | 7 |
Soru-Yanıt | 7 | 1 | 7 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 4 | 16 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
Performans | 1 | 6 | 6 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
Toplam İş Yükü (saat) | 129 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
ÖÇ 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
ÖÇ 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
ÖÇ 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |