Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MNYL530 | NANOTEKNOLOJİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Nanoteknoloji kavramı, Nanoteknololojide uygulanan üretim ve analiz yöntemlerinin incelenmesi
Doç.Dr. Nesrin KORKMAZ
1 | Bireysel ve toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında nanoteknoloji biliminin rolünü anlar. |
2 | Nanoteknoloji biliminin yaşamın anlaşılmasına sağladığı katkıların farkına varır. |
3 | Sosyo-ekonomik ve kültürel bağlamın nanoteknoloji biliminin gelişimini etkilediği gerçeğini anlar. |
4 | Nanoteknoloji bilimindeki son gelişmelerin birey, toplum ve çevre üzerindeki uygulamalarını değerlendirir. |
5 | Nanoteknoloji biliminin biyoloji ile olan ilişkisini kavrar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Nanoteknoloji nedir? Makro, mikro, nano yapılar; Nano yapıların sentez yöntemleri, Plazma ark yöntemi, Kimyasal buhar çökeltimi, Solgel , Elektroçöktürme, Öğütme, Doğal nanopartiküllerden elde etme; Nanoyapıların incelenmesinde kullanılan yöntemler, Mikroskobik yöntemler (AFM, SEM, TEM), Spektroskobik yöntemler (FTIR, Raman, X-ışınları); Nanoteknolojilerin Uygulamaları, Boya, Tekstil (Tıbbi, teknik, ekolojik, ev ve akıllı tekstil ürünler), Sağlık uygulamaları, Gelecekteki olası uygulamalar.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Nanoteknolojiye Giriş | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
2 | Nanoteknoloji ve Biyolojik Teknikler | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
3 | Nanomalzemeler | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
4 | Nanomalzemelerin Sentezi | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
5 | Nanomalzemelerin Özellikleri-I | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
6 | Nanomalzemelerin Özellikleri-II | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
7 | Nanomalzemelerde Yapı- Özellik İlişkileri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
8 | Nanomalzemelerin Karakterizasyonu | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
9 | Nanomalzemelerin Uygulama Alanları | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
10 | Nanoteknoloji Uygulama Alanları | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
11 | Biyolojide Nano Ürünlerin Kullanılması | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
12 | Tıpta Nano Ürünlerin Kullanılması | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
13 | Biomedikal Uygulamalar | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
14 | Nükleer Tıpta Uygulamalar | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
1. Nanobilim ve Nanoteknoloji, Fevzi Köksal, Rahmi Köseoğlu, Nobel Akademik Yayıncılık 2. Nanoteknolojiye Giriş, Michael Wilson, Değişim Yayınları 3. ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 7 | 1 | 7 |
Soru-Yanıt | 7 | 1 | 7 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 4 | 16 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
Performans | 1 | 6 | 6 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
Toplam İş Yükü (saat) | 129 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
ÖÇ 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
ÖÇ 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
ÖÇ 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
ÖÇ 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |