Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FVBYL542 | BLOCK ZİNCİR UYGULAMALARI VE KRİPTO PARALAR | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Son yıllarda gelişim gösteren kripto paraların öğrencilere anlatılması ve yorumlanması amaçlanmıştır.
Doç. Dr. Murat KESEBİR
1 | Parasal gelişmelerin incelenmesi |
2 | Kripto paraların dünyadaki gelişiminin anlaşılması |
3 | Kripto paraların avantajları ve dezavantajlarının anlaşılması |
4 | Yeni parasal gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak |
5 | Geçmişten günümüze parasal değişimi ve dönüşümü öğrenmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kripto para nasıl üretilir? Dijital Para Nedir? Dijital Para ile Kripto Para Arasında Ne Fark Var? Blokzincir (Blockchain) Nedir? Blokzincir (Blockchain) Nedir? (Pekiştirmek ve Konuya Anlamak İçin Tekrar Sorulmuştur) Kripto Para/ Bitcoin Nedir? Bitcoin Nasıl Ortaya Çıktı? Altcoin Nedir? Bitcoin'in Kısaltması Ve Logosu Nedir? Bitcoin Hesabı Nasıl, Nereden Açılır? Bitcoin'in hacimsel olarak en yüksek kullanım alanları nelerdir? Bitcoin’in Değerini Ne Belirliyor? Bitcoin Nasıl Kullanılıyor? Bitcoin Güvenli midir? Bitcoin’in Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | para ve paranın gelişimi | ||
2 | Kripto paranın kısa tarihçesi Nedir? | ||
3 | Dijital Para ile Kripto Para Arasında Ne Fark Var? | ||
4 | Blokzincir (Blockchain) Nedir? | ||
5 | Bitcoin Nasıl Ortaya Çıktı? | ||
6 | Bitcoin Nasıl Kullanılıyor? | ||
7 | Bitcoin’in Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? | ||
8 | Bitcoin’in Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? 2 | ||
9 | Hashing Nedir? | ||
10 | Bitcoin’in Değeri Nasıl Hesaplanıyor? | ||
11 | Bitcoin ağının sahibi kim? | ||
12 | Bitcoin cüzdanı nedir? | ||
13 | Kripto para cüzdanı seçerken nelere dikkat etmelidir? | ||
14 | Kriptopara Madenciliği (Mining) Nedir? |
Güven, V. ve Şahinöz, E. (2020). Blokzincir - Kripto Paralar - Bitcoin, Satoshi Dünyayı Değiştiriyor. Kronik Kitap.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Tartışma | 5 | 3 | 15 |
Soru-Yanıt | 3 | 2 | 6 |
Takım/Grup Çalışması | 4 | 3 | 12 |
Örnek Vaka İncelemesi | 2 | 5 | 10 |
Beyin Fırtınası | 5 | 6 | 30 |
Bireysel Çalışma | 3 | 1 | 3 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 1 | 2 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 1 | 2 |
Okuma | 7 | 6 | 42 |
Toplam İş Yükü (saat) | 122 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
ÖÇ 5 |