Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FVBYL539 | BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
kredi taleplerinin değerlendirilmesi konusunda yapılan bütün süreç incelenmektedir.
Doç. Dr. Murat KESEBİR
1 | Krediler hakkında bilgi sahibi olmak |
2 | Kredi taleplerinin değerlendirilmesi konusu hakkında bilgi sahibi olmak |
3 | Kredi analizi gerçekleştirmek. |
4 | Sorunlu kredilerin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak |
5 | Kredi kullandırımı konusunda süreç hakkında bilgi sahibi olmak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
kredi analizi, bilançonun analize uygun şekle getirilmesi, gelir tablosunun ayrımı ve incelenmesi, kar dağıtım tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, özkaynak değişim tablosu, kredi analiz teknikleri, proforma mali tablolar
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Kredi analizi | ||
2 | Bilançonun analize uygun şekle getirilmesi | ||
3 | Gelir tablosunun ayrımı ve incelenmesi | ||
4 | Kar dağıtım tablosu | ||
5 | Fon akım tablosu | ||
6 | Nakit akım tablosu ve analizi | ||
7 | Özkaynak değişim tablosu | ||
8 | Özkaynak değişim tablosu 2 | ||
9 | Kredi analiz teknikleri | ||
10 | tahmini mali tablolar | ||
11 | Kısa vadeli kredi taleplerinin değerlendirilmesi | ||
12 | Orta vadeli kredi taleplerinin değerlendirilmesi | ||
13 | Değerlendirmeleri özellik gösteren krediler | ||
14 | Kredi teminatının türü ve niteliği |
Akgüç, Ö. (2011). Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi. 9.Baskı. İstanbul: Arayış Basım ve Yayıncılık.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 7 | 2 | 14 |
Problem Çözümü | 4 | 5 | 20 |
Tartışma | 3 | 3 | 9 |
Soru-Yanıt | 4 | 4 | 16 |
Takım/Grup Çalışması | 3 | 3 | 9 |
Beyin Fırtınası | 3 | 4 | 12 |
Bireysel Çalışma | 3 | 4 | 12 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Okuma | 4 | 5 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 114 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 5 | |||||||||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | |||||||||||||||||
ÖÇ 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
ÖÇ 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
ÖÇ 5 |