Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FVBYL536 | BANKACILIKTA ETİK | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bankalarda etiğin öneminin öğrencilere aktarılması ve anlatılması amaçlanmaktadır.
Doç. Dr. Murat KESEBİR
1 | Etiği öğrenir ve kavrar |
2 | İş ahlakını etik değerler üzerinden inceler |
3 | Bankacılıkta karşılaşılan etik konuları öğrenir |
4 | Etiğin öneminin anlatılması ve karşılaşılan sorunlara çözüm yollarını arar |
5 | İş yaşamında etiğin rolünün bankacılık açısından ele alır |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Etiğin tanımı, iş etiği, günümüz Türkiye'sinde iş etiği, finans sektörü ve bankacılıkta etik, bankacılıkta temel etik konular
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Etiğin Tanımı | ||
2 | İş Etiği | ||
3 | Günümüz Türkiye'sinde iş etiği konusu | ||
4 | İş etiğini uygulamanın faydaları | ||
5 | finans sektöründe etik | ||
6 | Bankacılıkta etik | ||
7 | Vize öncesi etik değerlerin genel tekrarı | ||
8 | Etiğe dair önemli tanımların öğrenilmesi | ||
9 | Bankacılıkta temel etik konular | ||
10 | Sürdürülebilir bankacılık anlayışı | ||
11 | Müşteri ilişkilerinden kaynaklanan etik sorunlar | ||
12 | Bankaların kendi aralarındaki ilişkilere etik bakış | ||
13 | İnsan kaynakları temelli etik sorunlar | ||
14 | Etik temel ilkelere genel bir bakış |
Balkan, B. (2018). Bankacılık Etiği. Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 5 | 3 | 15 |
Problem Çözümü | 5 | 3 | 15 |
Tartışma | 5 | 3 | 15 |
Soru-Yanıt | 6 | 3 | 18 |
Örnek Vaka İncelemesi | 6 | 3 | 18 |
Bireysel Çalışma | 4 | 4 | 16 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 3 | 6 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 3 | 6 |
Okuma | 4 | 3 | 12 |
Toplam İş Yükü (saat) | 121 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 4 | |||||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 |