Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FVBYL522 | PARA-BANKA TEORİ VE POLİTİKASI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
bankacılığın temel ilkelerinin öğretilmesi. Öğrencilerin para ile ilgili konularda daha derin bilgiye sahip olması. para politikası hakkında bilgiler elde edilmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Murat KESEBİR
1 | Para ve bankanın temellerini öğrenir |
2 | Para Teorisi ve Para Politikası konusunda başlıca bilgileri öğrenir |
3 | Alternatif para politikası stratejilerini öğrenir |
4 | Türkiye'de enflasyon ve para politikası ile ilgili güncel verileri öğrenir |
5 | Bankacılık teorisi konusunda bilgileri öğrenir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
para, paranın tarihi, bankanın tanımı ve gelişimi, bankacılığın dünyada gelişimi, Türkiye'de bankacılığın gelişimi, para politikası, para politikası hakkında güncel veriler ve bilgilerin öğrenilmesi
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Para nedir | ||
2 | paranın tarihi gelişimi | ||
3 | paranın Avrupa'daki gelişimi | ||
4 | paranın Türkiye'de gelişimi | ||
5 | Avrupa'da bankacılığın gelişimi | ||
6 | Türkiye'de bankacılığın gelişimi | ||
7 | bankaların geçmişten günümüze gelişimlerinin incelenmesi | ||
8 | bankaların geçmişten günümüze gelişimlerinin incelenmesi 2 | ||
9 | parasal gelişmelerin incelenmesi | ||
10 | para politikası nedir | ||
11 | parasal gelişmelerin Türkiye açısından incelenmesi | ||
12 | para politikasının son yıllarda Türkiye ekonomisi açısından değerlendirilmesi | ||
13 | para teorisi ve politikası üzerine düşünceler | ||
14 | konular üzerine genel tekrar yapılması |
Orhan, O. Z. ve Erdoğan S. (2015). Para Politikası. Umuttepe Yayınları: Kocaeli.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Problem Çözümü | 6 | 3 | 18 |
Tartışma | 5 | 3 | 15 |
Soru-Yanıt | 7 | 4 | 28 |
Beyin Fırtınası | 5 | 3 | 15 |
Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
Okuma | 6 | 3 | 18 |
Toplam İş Yükü (saat) | 123 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
ÖÇ 5 |