Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ARKEYL502 | TEZ ÇALIŞMASI | Ders | 2 | 3 | 20,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Öğrencilerin tez sürecini yönetmek ve yönlendirmektir.
Doç. Dr. Hacer SANCAKTAR Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bülent ŞENOCAK Dr. Öğr. Üyesi Savaş ALTUN Dr. Öğr. Üyesi Özge ALTUN Dr. Öğr. Üyesi Serkan ERDOĞAN
1 | 1. Tez konularını oluşturur. |
2 | 2. Tez konusunu belirler. |
3 | 3. Tez konusu ile ilgili alan yazın taraması yapar. |
4 | 4. Tez konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar. |
5 | 5. Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder. |
6 | 6. Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar. |
7 | 7. Araştırmayı rapor haline getirir. |
8 | 8. Araştırma raporunu savunur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili alan yazın taraması yapar, araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Genel Bilgilendirme Toplantısı | Toplantı | Tartışma, soru cevap. | Yok |
2 | Konunun Seçimi ve Tartışılması | Yayın araştırma ve inceleme | Tartışma, soru cevap. | Yok |
3 | Konunun Seçimi ve Tartışılması | Yayın araştırma ve inceleme | Tartışma, soru cevap. | Yok |
4 | Konunun Seçimi ve Tartışılması | Yayın araştırma ve inceleme | Tartışma, soru cevap. | Yok |
5 | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | Yayın araştırma ve inceleme | Tartışma, soru cevap. | Yok |
6 | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Tartışma, soru cevap. | Yok |
7 | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | Yayın araştırma ve inceleme | Tartışma, soru cevap. | Yok |
8 | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | Yayın araştırma ve inceleme | Tartışma, soru cevap. | Yok |
9 | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | Yayın araştırma ve inceleme | Tartışma, soru cevap. | Yok |
10 | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | Yayın araştırma ve inceleme | Tartışma, soru cevap. | Yok |
11 | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | Yayın araştırma ve inceleme | Tartışma, soru cevap. | Yok |
12 | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | Yayın araştırma ve inceleme | Tartışma, soru cevap. | Yok |
13 | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | Yayın araştırma ve inceleme | Tartışma, soru cevap. | Yok |
14 | Konunun Araştırılması ve Tartışılması | Yayın araştırma ve inceleme | Tartışma, soru cevap. | Yok |
İlgili bilimsel kitaplar ve makaleler.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Rapor Sunma | 1 | 60 |
Makale Kritik Etme | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Tartışma | 7 | 5 | 35 |
Rapor Hazırlama | 10 | 10 | 100 |
Rapor Sunma | 1 | 2 | 2 |
Makale Kritik Etme | 10 | 10 | 100 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 9 | 90 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 8 | 7 | 56 |
Okuma | 10 | 10 | 100 |
Toplam İş Yükü (saat) | 499 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
ÖÇ 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
ÖÇ 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ÖÇ 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
ÖÇ 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |