Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İKYLUTS504 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Dersin amacı öğrencileri akademik veya sektöre yönelik olarak araştırma yapmak ve proje yazmak konusunda geliştirmektir.
Prof. Dr. İbrahim Doğan
1 | Bilimsel araştırmanın temel kavram ve konularını öğrenir. |
2 | Bilimsel araştırmalarda konu seçimi ve plan hazırlamayı ayrıntılı öğrenir. |
3 | Araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analiz yöntemlerini tanımlar. |
4 | Araştırma etiğini anlar |
5 | bilimsel araştırma yöntemleri ve etik |
Uzaktan Eğitim
YOK
YOK
Derste öğrencilerden bir akademik rapor ve bir akademik proje önerisi yazmaları beklenecektir. Ders içerisinde buna ilişkin olarak öğrencilere akademik yazmaya ilişkin temel bilgiler verilecektir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları. | ||
2 | Bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar | ||
3 | Bilimsel araştırma süreci ve aşamaları | ||
4 | Bilimsel araştırma süreci ve aşamaları | ||
5 | Eleştirel kaynak incelemesi | ||
6 | Araştırmalarda hata kaynakları | ||
7 | Araştırmalarda hata kaynakları | ||
8 | Araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri | ||
9 | Araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri | ||
10 | Geçerlik ve güvenirlik | ||
11 | Örnekleme, Araştırma yaklaşımları | ||
12 | Anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri | ||
13 | Bilimsel araştırmada etik | ||
14 | Bilimsel araştırmada etik |
1. Bailey, Kenneth, D., . Methods of Social Research. Free Press.NY, 1994.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Quiz | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
YOK
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Tartışma | 2 | 1 | 2 |
Soru-Yanıt | 2 | 1 | 2 |
Rapor Hazırlama | 12 | 2 | 24 |
Rapor Sunma | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 123 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 |