Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İKYLUTS524 | DÜNYA EKONOMİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
İktisadi büyüme kavramı çerçevesinde ülkelerin ekonomik büyümesini, büyüme farklılıklarını ve birbirleriyle olan ticari ilişkilerini incelemeyi amaçlar.
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜRBÜZ
1 | İktisadi Büyüme Kavramını Öğrenir |
2 | Gelişmiş ve Az Gelişmiş Ülke Kavramını Öğrenir |
3 | Uluslararası Ekonomik Kurumları Öğrenir |
4 | Uluslararası Ticareti Analiz Eder |
5 | dünya ekonomisi |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İktisadi Büyüme Teorileri, Gelişmiş ve Az gelişmiş Ülke Kavramı, Ülkeler Arasındaki Büyüme Farklılıkları, Uluslararası Ekonomik Kurumlar ve Uluslararası Ticaret
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Dünya Ekonomisine Giriş | ||
2 | İktisadi Büyüme Kavramı | ||
3 | İktisadi Büyüme ve Kalkınma | ||
4 | İktisadi Büyümeyi Belirleyen Faktörler | ||
5 | İktisadi Büyüme Modelleri | ||
6 | Malthus ve Marx'ın Büyüme Teorileri | ||
7 | Kaynak Kitaplar Hakkında Tartışma | ||
8 | Keynesyen Büyüme Teorileri | ||
9 | Harrod-Domar Büyüme Modeli | ||
10 | Solow Büyüme Modeli | ||
11 | İçsel Büyüme Teorilerine Giriş | ||
12 | İçsel Büyüme Teorileri 1 | ||
13 | İçsel Büyüme Teorileri 2 | ||
14 | Kaynak Kitap Değerlendirmesi |
Jared Diamond, Tüfek Mikrop ve Çelik Daron Acemoğlu and James Robinson, Ulusların Düşüşü
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Quiz | 2 | 40 |
Ev Ödevi | 1 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 2 | 0 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Rapor Hazırlama | 1 | 5 | 5 |
Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Okuma | 2 | 10 | 20 |
Rapor | 1 | 1 | 1 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 1 | 2 |
Ev Ödevi | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 132 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | |
ÖÇ 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
ÖÇ 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 5 |