| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOOYL519 | SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYVANCILIK VE KÜRESEL ISINMA | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Öğrencilere; küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin, sürdürülebilir hayvancılık üzerine olan etkilerinin ve bu etkilere karşı alınabilecek önlemlerin öğretilmesidir.
Dr. Öğr. Üyesi Hacer TÜFEKCİ
| 1 | Küresel ısınma ve İklim değişikliği kavramlarının öğretilmesi |
| 2 | İklim değişikliğinin sürdürülebilir hayvancılık üzerindeki etkilerinin öğretilmesi. |
| 3 | Hayvancılığın iklim değişikliğine adaptasyon konusunun öğretilmesi. |
| 4 | Hayvancılık sektöründe iklim değişikliği uyum stratejileri konusunun öğretilmesi. |
| 5 | Hayvancılık sektöründe iklim değişikliği azaltma stratejileri konusunun öğretilmesi. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İklim değişikliğinin sürdürülebilir hayvancılık üzerine etkileri.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Küresel ısınma ve iklim değişikliği kavramlarının öğretilmesi | Teorik | Yok |
| 2 | Sera gazı emisyonlarının sebepleri, etkileri ve onları kontrol eden etmenler | Teorik | Yok |
| 3 | Gelişmekte olan ülkelerde canlı hayvan sistemlerinin sınıflandırılması ve bu sistemlerin iklim değişikliğinden etkilenmesi | Teorik | Yok |
| 4 | İklim değişikliğinin hayvancılık üzerine etkileri | Teorik | Yok |
| 5 | İklim değişikliğinin sürdürülebilir hayvancılık üzerine etkileri | Teorik | Yok |
| 6 | İklim değişikliğinin hayvancılık üzerine dolaylı etkileri | Teorik | Yok |
| 7 | İklim değişikliğinin hayvancılık üzerine dolaylı etkileri | Teorik | Yok |
| 8 | Hayvancılık ve toprak karbon tutulumu | Teorik | Yok |
| 9 | Hayvancılık ve iklim değişikliğine adaptasyonu | Teorik | Yok |
| 10 | Hayvancılık sektöründe iklim değişikliği uyum stratejileri | Teorik | Yok |
| 11 | Hayvancılık sektöründe iklim değişikliği azaltma stratejileri | Teorik | Yok |
| 12 | Çözüm önerileri: Akıllı tarım ve hayvancılık uygulamaları | Teorik | Yok |
| 13 | Çözüm önerileri: Akıllı tarım ve hayvancılık uygulamaları | Teorik | Yok |
| 14 | Çözüm önerileri: Akıllı tarım ve hayvancılık uygulamaları | Teorik | Yok |
Güncel çalışma ve makaleler. Ders notları Ders kitapları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Ev Ödevi | 2 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 6 | 84 |
| Soru-Yanıt | 4 | 3 | 12 |
| Beyin Fırtınası | 5 | 2 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 3 | 6 | 18 |
| Ev Ödevi | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 132 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ÖÇ 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |