| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FİZYL524 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK İLKELERİ ÖĞRENMEK
Doç. Dr. Ersen Eraslan
| 1 | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. |
| 2 | Bağımsız araştırma yapabilir, bilimsel olayları geniş bakış açısıyla değerlendirip yorumlayabilir. |
| 3 | Bilinen yöntemleri yeni uygulama alanlarına aktarabilir, yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir, yaptığı çalışmalarla bilime yenilikler getirebilecek düzeye ulaşır. |
| 4 | Bu hakları mesleki etik kurarları içinde kullanır. |
| 5 | Bireysel ve ekip olarak çalışmayı öğrenir. |
| 6 | Ekip çalışmasında etik kurallara dikkat eder. |
| 7 | Teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. |
| 8 | Bilimsel bir çalışmayı geliştirip, ilgili kaynak taramaları yapıp, yöntemini oluşturup, sonuçlandırabilir. |
| 9 | Bilimsel çalışmanın sonuçlarını yayına dönüştürmede etik kuralları öğrenir. |
| 10 | Tüm bu aşamalarda etik kurallara dikkat etmeyi öğrenir. |
| 11 | Mesleki alanındaki gelişmeleri takip etme, etik kurallar içinde tarafsız hareket etme yeteneğini kazanması sağlanacaktır. |
| 12 | Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev ve ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmaları dikkate alınmaktadır. |
| 13 | Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. |
| 14 | Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar. |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Bilimsel araştırma yöntemleri ve aşamaları, izlenecek etik kurallar, dikkat edilmesi gereken etik ihlaller, Etik kurullara başvurma yollarının öğretilmesi.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | ||
| 2 | Proje tasarımı | ||
| 3 | Bildiri hazırlama teknikleri | ||
| 4 | Araştırma sorusu hazırlama? | ||
| 5 | Klinik Araştırmalar | ||
| 6 | Hayvan Araştırmaları | ||
| 7 | Klinik ve Hayvan Araştırmaları Etik İzinleri | ||
| 8 | Bilimsel Etik | ||
| 9 | Yazarlık Hakkı Sorunları | ||
| 10 | Korsanlık | ||
| 11 | Uydurmacılık | ||
| 12 | Çoklu Yayın | ||
| 13 | Bölerek Yayınlama | ||
| 14 | Taraflı Yayın - Çıkar çatışması |
Atasoy, N., Boydak, M. et al. (eds). İstanbul Üniversitesi Bilim Etiği. İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 5048, İstanbul, 2011 Kıncal, R.Y. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Kitabevi. 2015 Küçük, O. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ekin Basım Yayın 2016 Sümbüloğlu, V. Sümbüloğlu, K. Sağlık Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Hatipoğlu Yayınları. 2013
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 3 | 14 | 42 |
| Final Sınavı | 1 | 14 | 14 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 12 | 12 |
| Rapor Sunma | 1 | 6 | 6 |
| Makale Kritik Etme | 1 | 12 | 12 |
| Bireysel Çalışma | 3 | 12 | 36 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 122 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||
| ÖÇ 5 | ||||||||||
| ÖÇ 6 | ||||||||||
| ÖÇ 7 | ||||||||||
| ÖÇ 8 | ||||||||||
| ÖÇ 9 | ||||||||||
| ÖÇ 10 | ||||||||||
| ÖÇ 11 | ||||||||||
| ÖÇ 12 | ||||||||||
| ÖÇ 13 | ||||||||||
| ÖÇ 14 |