| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FYL551 | METAL YARIİLETKEN EKLEMLER I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Metal -yarıiletken eklem tasarımı üzerinde bilgilere sahip olmak ve uygulamalarını yapabilmek.
Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ
| 1 | Metal-yarıiletken eklem tasarımını anlar |
| 2 | Eklemlerin çalıma prensibini kavrar. |
| 3 | Öğrendiklerini cihaz tasarımı için kullanabilir |
| 4 | Teknoljik gelişmelere kendisini adapte eder. |
| 5 | Günlük uygulamaları analiz eder. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Metal -yarıiletken eklem tasarımı ve çalışma prensiplerini içerir
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Yarıiletkenler | ||
| 2 | Metaller | ||
| 3 | Metal Yarıiletken eklem yapımı | ||
| 4 | Farklı metal ve yarıiletkenlerin eklemlerde kullanımı | ||
| 5 | Schottky diyotlar | ||
| 6 | Schotky diyotların akım iletim mekanizmaları | ||
| 7 | Schotky diyotların akım iletim mekanizmaları | ||
| 8 | Termiyonik emisyon teorisi | ||
| 9 | Alan emisyonu | ||
| 10 | Kuantum mekaniksel tünelleme | ||
| 11 | Akım –voltaj karakteristikleri | ||
| 12 | Seri direnç ve arayüzey durumları | ||
| 13 | Eklemlerin kapasitans ve iletkenlik ölçümleri | ||
| 14 | Genel tekrar |
Lecture Notes
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 20 |
| Ev Ödevi | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Makale Kritik Etme | 3 | 2 | 6 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 3 | 9 | 27 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 7 | 49 |
| Ev Ödevi | 2 | 10 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 126 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| ÖÇ 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 4 | ||||||||||
| ÖÇ 5 |