Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KYL549 | ESER ELEMENT VE ZENGİNLEŞTİRME | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Eser element tanımlama ve analitik amaçlarla eser element zenginleştirme tekniklerini kavrayabilmek ve kullanabilmek.
Prof. Dr. Orhan HAZER
1 | Eser Elementi tanımlar. |
2 | Eser element zenginleştirme yöntemlerini sınıflandırabilir. |
3 | Eser element zenginleştirme yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını belirleyebilir. |
4 | Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme |
5 | Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Eser element tanımı ve tayin yöntemleri
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Eser Elementin tanımı | Konu Anlatımı Soru - Cevap | Yok |
2 | Eser element sınıflandırılması | Konu Anlatımı Soru - Cevap | yok |
3 | Eser element tayin teknikleri | Konu Anlatımı Soru - Cevap | Yok |
4 | Zenginleştirme kavramı ve önemi | Konu Anlatımı Soru - Cevap | Yok |
5 | Zenginleştirme yöntemleri | Konu Anlatımı Soru - Cevap | Yok |
6 | Kromatografi | Konu Anlatımı Soru - Cevap | Yok |
7 | Birlikte çöktürme | Konu Anlatımı Soru - Cevap | Yok |
8 | Sıvı sıvı ekstraksiyonu | Konu Anlatımı Soru - Cevap | Yok |
9 | Katı faz ekstraksiyonu | Konu Anlatımı Soru - Cevap | Yok |
10 | Elektro biriktirme | Konu Anlatımı Soru - Cevap | Yok |
11 | Zenginleştirme yöntemi uygulamaları | Konu Anlatımı Soru - Cevap | Yok |
12 | Zenginleştirme yöntemi uygulamaları | Konu Anlatımı Soru - Cevap | Yok |
13 | Zenginleştirme yöntemleri ile tayin tekniklerinin kombinasyonu | Konu Anlatımı Soru - Cevap | Yok |
14 | Bazı eser element zenginleştirme yöntemlerinin incelenmesi | Konu Anlatımı Soru - Cevap | Yok |
Enstrümantal Analiz İlkeleri, Skoog - Holler – Nieman, Çev.Ed. Prof. Dr. Esma KILIÇ
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Ev Ödevi | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
Ev Ödevi | 2 | 9 | 18 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ÖÇ 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ÖÇ 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ÖÇ 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |