Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KYL531 | HETEROSİKLİK KİM. ÖZEL REAK.-I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Heterosiklik bileşikler ile gerçekleştirilen özel reaksiyonları öğrenmek ve heterosiklik bileşikler hakkında temel bilgisini pekiştirmek
Prof. Dr. İrfan KOCA
1 | Heterosiklik bileşiklerin yapılarını öğrenir |
2 | Heterosiklik bileşiklerin etkinliklerini öğrenir |
3 | Heterosiklik bileşikler alanında çalışılmış özel reaksiyonları öğrenir. |
4 | Organik kimya bilgisini pekiştirir. |
5 | Heterosiklik bileşiklerin sentezlerini öğrenir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Epoksitlerve Aziridinler; Piroller ve pirolidinler; Indoller; Furanlar; Tiyofenler; Oksazollerve izoksazoller; Diğer Beş Halkalı Heterosiklik Bileşikler
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Epoksitler ve Aziridinler -Blum Aziridin Sentezi -Hoch-Campbell Aziridin Sentezi. -Wenker Aziridin Sentezi | Konu anlatım Soru – Cevap | Yok |
2 | Epoksitler ve Aziridinler -Gabriel-Heine Aziridin İzomerizasyonu -Shi Epoksidasyonu | Konu anlatım Soru – Cevap | Yok |
3 | Piroller ve pirolidinler - Clauson-Kass Pirol Sentezi -Knorr Pirol Sentezi -Paal-Knorr Pirol Sentezi | Konu anlatım Soru – Cevap | Yok |
4 | Piroller ve pirolidinler -Trofimov Pirol Sentezi -Houben-Hoech Pirollerin Açillendirilmesi -Overman Pirolidin Sentezi. | Konu anlatım Soru – Cevap | Yok |
5 | Indoller -Bischler-Möhlau İndol Sentezi - Borsche-Drechsel Halkalaşması -Buchwald-Hartwig indol Sentezi - Cadogan-Sundberg İndol Sentezi -Fukuyama İndol Sentezi -Gassman Oksindol Sentezi | Konu anlatım Soru – Cevap | Yok |
6 | Indoller - Larock indol Sentezi -Matinet Dioksindol Sentezi. -Mori- İndol Sentezi -Sandmeyer İsatin Sentezi -Sommelet-Hauser Çevrilmesi -Stollé Oksindol Sentezi. | Konu anlatım Soru – Cevap | Yok |
7 | Furanlar | Konu anlatım Soru – Cevap | Yok |
8 | Furanlar -Feist-Benary Furan Sentezi -Paal-Knorr Furan Sentezi | Konu anlatım Soru – Cevap | Yok |
9 | Tiyofenler -Paal Tiyofen Sentezi -Hinsberg Tiyofen Sentezi | Konu anlatım Soru – Cevap | Yok |
10 | Tiyofenler -Fiesselmann Tiyofen Sentezi -Gewald Aminotiyofen Sentezi | Konu anlatım Soru – Cevap | Yok |
11 | Oksazoller ve Izoksazoller -Nierenstein Reaksiyonu. -Davidson Oksazol Sentezi. | Konu anlatım Soru – Cevap | Yok |
12 | -Fischer Oksazol Sentezi. Oksazoller ve İzoksazoller -Japp Oksazol Sentezi. -Schöllkopf Oksazol Sentezi. | Konu anlatım Soru – Cevap | Yok |
13 | Diğer Beş Halkalı Heterosiklik Bileşikler -Bamberger İmidazol Sentezi -Dimroth Triazol Sentezi -Finnegan Tetrazol Sentezi -Hantsch Tiyazol Sentezi - Huisgen Tetrazol Çevrilmesi -Knorr Pirazol Sentezi - Pechmann Pirazol Sentezi | Konu anlatım Soru – Cevap | Yok |
14 | Diğer Beş Halkalı Heterosiklik Bileşikler -Bamberger İmidazol Sentezi -Dimroth Triazol Sentezi -Finnegan Tetrazol Sentezi -Hantsch Tiyazol Sentezi - Huisgen Tetrazol Çevrilmesi -Knorr Pirazol Sentezi - Pechmann Pirazol Sentezi | Konu anlatım Soru – Cevap | Yok |
Name reactions in heterocyclic chemistry, Jie Jack Li Hererosiklik Bileşikler, Aykut İkizler
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Alan Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 9 | 18 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 9 | 18 |
Toplam İş Yükü (saat) | 124 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |