| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MVFFYL503 | TEZ ÇALIŞMASI | Ders | 2 | 4 | 20,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
bu dersin amacı, tezin yazımının anlatılması uygulanması ve hazırlanmasıdır.
Bölüm Öğretim Elemanları
| 1 | öğrenciler, Tez yazımı safhalarının kuramsal olarak anlar |
| 2 | öğrenciler, Tez yazımı safhalarının kuramsal olarak uygular |
| 3 | öğrenciler, tez yazımı için gereken aşamaları tamamlar |
| 4 | öğrenciler, yüksek lisans tezinin hazırlar |
| 5 | Öğrenciler, literatür taraması yaparak alana özgü bir araştırma sorusu oluşturma ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirme yeterliliği kazanır. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Tez yazımı safhalarının kuramsal olarak anlatılması ve uygulanması, araştırma basamakları ve tez yazımı için gereken aşamaların tamamlanarak yüksek lisans tezinin hazırlanması bu dersin içeriğini oluşturur.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tez yazımı safhalarının kuramsal olarak anlatılması | Tez yazımı safhalarının kuramsal olarak anlatılması | Danışmanlık ve Mentorluk | Yoktur |
| 2 | Tez yazımı safhalarının kuramsal olarak anlatılması | Tez yazımı safhalarının kuramsal olarak anlatılması | Danışmanlık ve Mentorluk | Yoktur |
| 3 | araştırma basamaklarını belirlenmesi | araştırma basamaklarını belirlenmesi | Danışmanlık ve Mentorluk | Yoktur |
| 4 | araştırma basamaklarını belirlenmesi | araştırma basamaklarını belirlenmesi | Danışmanlık ve Mentorluk | Yoktur |
| 5 | yüksek lisans tezinin hazırlanması | yüksek lisans tezinin hazırlanması | Danışmanlık ve Mentorluk | Yoktur |
| 6 | yüksek lisans tezinin hazırlanması | yüksek lisans tezinin hazırlanması | Danışmanlık ve Mentorluk | Yoktur |
| 7 | yüksek lisans tezinin hazırlanması | yüksek lisans tezinin hazırlanması | Danışmanlık ve Mentorluk | Yoktur |
| 8 | yüksek lisans tezinin hazırlanması | yüksek lisans tezinin hazırlanması | Danışmanlık ve Mentorluk | Yoktur |
| 9 | yüksek lisans tezinin hazırlanması | yüksek lisans tezinin hazırlanması | Danışmanlık ve Mentorluk | Yoktur |
| 10 | yüksek lisans tezinin hazırlanması | yüksek lisans tezinin hazırlanması | Danışmanlık ve Mentorluk | Yoktur |
| 11 | yüksek lisans tezinin hazırlanması | yüksek lisans tezinin hazırlanması | Danışmanlık ve Mentorluk | Yoktur |
| 12 | yüksek lisans tezinin hazırlanması | yüksek lisans tezinin hazırlanması | Danışmanlık ve Mentorluk | Yoktur |
| 13 | yüksek lisans tezinin hazırlanması | yüksek lisans tezinin hazırlanması | Danışmanlık ve Mentorluk | Yoktur |
| 14 | yüksek lisans tezinin hazırlanması | yüksek lisans tezinin hazırlanması | Danışmanlık ve Mentorluk | Yoktur |
konu ile ilgili tez makale ve kitaplar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Tartışma | 1 | 10 |
| Beyin Fırtınası | 1 | 10 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 10 |
| Rapor Sunma | 1 | 10 |
| Makale Yazma | 1 | 20 |
| Makale Kritik Etme | 1 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 10 |
| Okuma | 1 | 10 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Rapor | 1 | 20 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 20 |
| Rapor Sunma | 1 | 20 |
| Proje Hazırlama | 1 | 20 |
| Makale Yazma | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Tartışma | 12 | 8 | 96 |
| Beyin Fırtınası | 12 | 8 | 96 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 6 | 6 |
| Rapor Sunma | 1 | 6 | 6 |
| Makale Yazma | 1 | 8 | 8 |
| Makale Kritik Etme | 12 | 8 | 96 |
| Bireysel Çalışma | 12 | 8 | 96 |
| Okuma | 12 | 8 | 96 |
| Rapor | 1 | 6 | 6 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 506 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |