Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MİMYL551 | TEZ ÇALIŞMASI | Ders | 2 | 4 | 20,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Yapılacak tez çalışmasında güncel konuları takip etmek ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi sağlamaktır.
Danışman Öğretim Üyesi
1 | Tez konusu ile ilgili gerekli dökümanları ve bilgi kaynaklarını, bu kaynaklara ulaşma araçlarını organize eder. |
2 | Literatür taraması ve araştırması yapar. |
3 | Güncel konular hakkında kritik yapabilme becerisi geliştirir. |
4 | Araştırmalarını mimarlık kuramı ve pratiği içinde yorumlayıcı bir yaklaşımla gerçekleştirir. |
5 | Bilime katkı koymayı tasarlar. |
6 | Araştırmalarını disiplinler arası bir bağlamda gerçekleştirebilme yetisi geliştirir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tez konusu ile alakalı güncel literatür araştırmaları ve her türlü çalışmalar.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Tez konusu ile ilgili araştırmalar | Tez çalışması | Eleştiri ve düzeltmeler | - |
2 | Tez konusu ile ilgili araştırmalar | Tez çalışması | Eleştiri ve düzeltmeler | - |
3 | Tez konusu ile ilgili araştırmalar | Tez çalışması | Eleştiri ve düzeltmeler | - |
4 | Tez konusu ile ilgili araştırmalar | Tez çalışması | Eleştiri ve düzeltmeler | - |
5 | Tez konusu ile ilgili araştırmalar | Tez çalışması | Eleştiri ve düzeltmeler | - |
6 | Tez konusu ile ilgili araştırmalar | Tez çalışması | Eleştiri ve düzeltmeler | - |
7 | Tez konusu ile ilgili araştırmalar | Tez çalışması | Eleştiri ve düzeltmeler | - |
8 | Tez konusu ile ilgili araştırmalar | Tez çalışması | Eleştiri ve düzeltmeler | - |
9 | Tez konusu ile ilgili araştırmalar | Tez çalışması | Eleştiri ve düzeltmeler | - |
10 | Tez çalışması | Eleştiri ve düzeltmeler | - | |
11 | Tez konusu ile ilgili araştırmalar | Tez çalışması | Eleştiri ve düzeltmeler | - |
12 | Tez konusu ile ilgili araştırmalar | Tez çalışması | Eleştiri ve düzeltmeler | - |
13 | Tez konusu ile ilgili araştırmalar | Tez çalışması | Eleştiri ve düzeltmeler | - |
14 | Tez konusu ile ilgili araştırmalar | Tez çalışması | Eleştiri ve düzeltmeler | - |
Tez konusu ile ilgisi olan her türlü kaynaklar ve gereçler.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Rapor Hazırlama | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Rapor Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Rapor Hazırlama | 3 | 25 | 75 |
Rapor Sunma | 3 | 25 | 75 |
Proje Hazırlama | 4 | 25 | 100 |
Proje Sunma | 4 | 25 | 100 |
Seminer | 3 | 25 | 75 |
Rapor | 3 | 25 | 75 |
Toplam İş Yükü (saat) | 500 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | ||||||||
ÖÇ 2 | 4 | |||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||
ÖÇ 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||
ÖÇ 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||
ÖÇ 6 | 5 | 5 |