| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TARBYL521 | YEMEKLİK BAKLAGİLLERDE KALİTE ANALİZİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Yemeklik baklagillerin beslenmedeki önemi ve kalitesi üzerine temel kavramlar konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi
Doç. Dr. Bekir AKTAŞ
| 1 | Yemeklik baklagillerin morfolojisini bilir |
| 2 | Yemeklik baklagillerin kalite kriterlerini bilir ve analizleri yapar |
| 3 | Yemeklik baklagillerin beslenmedeki önemini kavrar |
| 4 | Baklagillerin agronomisini bilir |
| 5 | Baklagillerin ekim nöbetindeki önemini bilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yemeklik baklagillerin agronomisi, beslenmedeki önemi ve kalitesi üzerine temel kavramlar
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş | Sözlü anlatım, sunum, tartışma | Haftanın ders konusu ile ilgili makale araştırma ve okuma |
| 2 | Yemeklik baklagillerin beslenmedeki önemi | Sözlü anlatım, sunum, tartışma | Haftanın ders konusu ile ilgili makale araştırma ve okuma |
| 3 | Yemeklik baklagillerin insan sağlığındaki yeri | Sözlü anlatım, sunum, tartışma | Haftanın ders konusu ile ilgili makale araştırma ve okuma |
| 4 | Nohutun agronomisi, tane bileşimi, fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri | Sözlü anlatım, sunum, tartışma | Haftanın ders konusu ile ilgili makale araştırma ve okuma |
| 5 | Nohutun agronomisi, tane bileşimi, fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri | Sözlü anlatım, sunum, tartışma | Haftanın ders konusu ile ilgili makale araştırma ve okuma |
| 6 | Mercimeğin agronomisi, tane bileşimi, fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri | Sözlü anlatım, sunum, tartışma | Haftanın ders konusu ile ilgili makale araştırma ve okuma |
| 7 | Mercimeğin agronomisi, tane bileşimi, fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri | Sözlü anlatım, sunum, tartışma | Haftanın ders konusu ile ilgili makale araştırma ve okuma |
| 8 | Fasulyenin agronomisi, tane bileşimi, fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri | Sözlü anlatım, sunum, tartışma | Haftanın ders konusu ile ilgili makale araştırma ve okuma |
| 9 | Fasulyenin agronomisi, tane bileşimi, fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri | Sözlü anlatım, sunum, tartışma | Haftanın ders konusu ile ilgili makale araştırma ve okuma |
| 10 | Bakla, bezelye ve börülcenin agronomisi, tane bileşimi, fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri | Sözlü anlatım, sunum, tartışma | Haftanın ders konusu ile ilgili makale araştırma ve okuma |
| 11 | Bakla, bezelye ve börülcenin agronomisi, tane bileşimi, fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri | Sözlü anlatım, sunum, tartışma | Haftanın ders konusu ile ilgili makale araştırma ve okuma |
| 12 | Yemeklik baklagillerde tohumda kalite | Sözlü anlatım, sunum, tartışma | Haftanın ders konusu ile ilgili makale araştırma ve okuma |
| 13 | Yemeklik baklagillerde laboratuvar standartları | Sözlü anlatım, sunum, tartışma | Haftanın ders konusu ile ilgili makale araştırma ve okuma |
| 14 | Çevresel etmenler ve kalite | Sözlü anlatım, sunum, tartışma | Haftanın ders konusu ile ilgili makale araştırma ve okuma |
1-Adak, S., 2021. Yemeklik baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1652, 308 s., Ankara. 2-TDÖTT, 2001. Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 3-Kaya, M., Karaman, R., & Çapar, M. 2016. Göller bölgesi illerinde yetiştirilen nohut genotiplerinin bazı kalite ve teknolojik özellikleri yönünden değerlendirilmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(ÖZEL SAYI-1), 184-190. 4-Kalite ders notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 75 |
| Ev Ödevi | 1 | 25 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Alan Çalışması | 7 | 3 | 21 |
| Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
| Okuma | 15 | 2 | 30 |
| Ev Ödevi | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 136 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| ÖÇ 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |