Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TARBYL514 | GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ BİTKİLER VE BİYOGÜVENLİK | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Genetiği değiştirilmiş (GD) bitkiler ve biyogüvenlik konularını hakkında bilgi vermek.
PROF. DR.BELGİN COŞGE ŞENKAL
1 | GD bitkilerin dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olur |
2 | Biyogüvenlik yasası hakkında bilgi sahibi olur |
3 | GD bitkilerin potansiyel fayda ve zararlarının kavrar |
4 | GD bitkilerin üretim amaçlarını açıklar |
5 | GD bitkilerin geleceği hakkında bilgi edinir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Biyoteknolojik yöntemlerle genetik yapısı değiştirilmiş bitkiler ve biyogüvenlik konuları hakkında temel bilgileri içerir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | GD bitki, bitki biyoteknolojisi ve genetiği ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
2 | GD bitkilerin üretim amaçları, fayda ve zararları | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
3 | GD bitkilerin üretim teknikleri, gen aktarım yöntemleri | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
4 | GD bitkilerde teşhis yöntemleri | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
5 | Terminatör gen teknolojisi ve etkileri | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
6 | GD bitkilerin Türkiye ve Dünya’daki durumu | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
7 | GD bitkilerin tıbbi amaçlarla kullanımı | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
8 | GD bitkilerin gıda amaçlı kullanımı | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
9 | GD bitkilerin sağlık üzerine etkileri | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
10 | GD bitkilerden gen geçişi, genetik olarak değiştirilmiş bitkilerin çevre, biyoçeşitlilik ve sosyo-ekonomik yapıya etkileri | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
11 | GD bitkilerin eczacılık açısından değerlendirilmesi | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
12 | Biyogüvenlik sistemlerinin oluşturulması, risk analizleri, risk yönetimi ve risk iletişimi | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
13 | Biyogüvenlik yasası | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
14 | Genetiği değiştirilmiş bitkilerin geleceği | Anlatım (sunum) Yöntemi Tartışma Yöntemi | Konunun ilgili kaynaktan/kaynaklardan okunması |
1-Saraçoğlu,D.2019. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik. Pegem Akademik Yayıncılık. 2- Akman,B.2007. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar.ODTÜ Yayınevi. 3-Dersi veren öğretim üyesinin ders notları. 4. Vinayak B. Ingale and Sujit S. Jadhav. 2023. Genetically Modified Plants: Methods, Steps of Development of GM Plants. Just Agricultre. 3: 102-109.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Ev Ödevi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Soru-Yanıt | 10 | 1 | 10 |
Makale Kritik Etme | 3 | 4 | 12 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Okuma | 7 | 2 | 14 |
Ev Ödevi | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 114 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |