Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TARBYL510 | YENİ DOĞAL YEM KAYNAKLARI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Doğada kendiliğinden yetişen yem bitkileri hakkında bilgi verir.
Doç. Dr. Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ
1 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerinin kaba yem olarak kullanılmaları hakkında bilgi sahibi olur. |
2 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerin besin değerleri hakkında bilgi sahibi olur. |
3 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerin beslenme özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. |
4 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerin hasadı hakkında bilgi sahibi olur. |
5 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerin otlatılması hakkında bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Yok
YOK
Doğal yem bitkilerinin kaba yem olarak değerlendirilmesi ve besin değeri, beslenme özellikleri hakkında bilgi sahibi olunur.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Derse giriş | Sunum ve tartışma tekniği | yok |
2 | Yem Bitkisinin Tanımı ve özellikleri | Sunum ve tartışma tekniği | yok |
3 | Yem bitkilerinin sınıflandırması | Sunum ve tartışma tekniği | yok |
4 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerinin kaba yem olarak kullanılmaları, besin değeri ve beslenme özellikleri. | Sunum ve tartışma tekniği | yok |
5 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerinin kaba yem olarak kullanılmaları, besin değeri ve beslenme özellikleri. | Sunum ve tartışma tekniği | yok |
6 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerinin kaba yem olarak kullanılmaları, besin değeri ve beslenme özellikleri. | Sunum ve tartışma tekniği | yok |
7 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerinin kaba yem olarak kullanılmaları, besin değeri ve beslenme özellikleri. | Sunum ve tartışma tekniği | yok |
8 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerinin kaba yem olarak kullanılmaları, besin değeri ve beslenme özellikleri. | Sunum ve tartışma tekniği | yok |
9 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerinin kaba yem olarak kullanılmaları, besin değeri ve beslenme özellikleri. | Sunum ve tartışma tekniği | yok |
10 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerinin kaba yem olarak kullanılmaları, besin değeri ve beslenme özellikleri. | Sunum ve tartışma tekniği | yok |
11 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerinin kaba yem olarak kullanılmaları, besin değeri ve beslenme özellikleri. | Sunum ve tartışma tekniği | yok |
12 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerinin kaba yem olarak kullanılmaları, besin değeri ve beslenme özellikleri. | Sunum ve tartışma tekniği | yok |
13 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerinin kaba yem olarak kullanılmaları, besin değeri ve beslenme özellikleri. | Sunum ve tartışma tekniği Presentation and discussion technique | yok |
14 | Ülkemiz farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği gösteren otsu bitkilerinin kaba yem olarak kullanılmaları, besin değeri ve beslenme özellikleri. | Sunum ve tartışma tekniği | yok |
1. güncel çalışma ve araştırmalar 2. Öğretim elemanına ait ders notları 3. Güncel çalışma ve makaleler
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Quiz | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Okuma | 8 | 2 | 16 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 12 | 2 | 24 |
Toplam İş Yükü (saat) | 136 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |