Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TİBYL575 | ÇAĞDAŞ HADİS ÇALIŞMALARI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Hadis ilmi sahasında yapılan yeni çalışmaları tanıyabilmek
Doç. Dr. Orhan YILMAZ Doç. Dr. Yusuf Akgül
1 | 1. Öğrenci Batıda yapılan hadis çalışmalarından haberdar olur. |
2 | Öğrenci Türkiye'de yapılan hadis çalışmalarını bilir |
3 | Öğrenci güncel çalışmalar ile geçmişte yapılan çalışmaları mukayese edebilir |
4 | Öğrenci hadis alanında yeni çalışma alanları belirler |
5 | Öğrenci hadis alanında yeni çalışmalardan bir örnek yapar |
Birinci Öğretim
YOK
Yok
1.Literatürün tanıtımı 2.Çağdaş çalışmalar 3.Batı'da yapılan çlaışmalar 4. İslam aleminde yapılan çalışmalar 5. Türkiye'de yapılan çalışmaları
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Batıda yapılan hadis çalışmaları | Anlatım ve soru cevap | yok |
2 | Batıda yapılan hadis çalışmaları | Anlatım ve soru cevap | yok |
3 | Batıda yapılan hadis çalışmaları | Anlatım ve soru cevap | yok |
4 | Batıda yapılan hadis çalışmaları | Anlatım ve soru cevap | yok |
5 | Hadis problemleri | Anlatım ve soru cevap | yok |
6 | Hadisle İlgili Güncel tartışmalar | Anlatım ve soru cevap | yok |
7 | Hadiste Yöntem arayışları | Anlatım ve soru cevap | yok |
8 | Sünneti Anlamada Yöntem sorunları | Anlatım ve soru cevap | yok |
9 | Altarnatif Hadis metodolojisi ve üzerine yapılan tartışmalar | Anlatım ve soru cevap | yok |
10 | Hadisi tespitte bütüncül yaklaşım | Anlatım ve soru cevap | yok |
11 | Hadileri Tespitte Bütüncül Yaklaşım | Anlatım ve soru cevap | yok |
12 | Hadisleri siyer kronolojisinde Tasnif | Anlatım ve soru cevap | yok |
13 | Hadisleri siyer kronolojisinde Tasnif | Anlatım ve soru cevap | yok |
14 | Oryantalistlerin Hadis Usulüne Yönetem eleştirileri | Anlatım ve soru cevap | yok |
1. Günümüz Hadis Problemleri,, Yavuz Köktaş 2. Hadi Problemleri, Enbiya Yıldırım
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 121 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |