Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TİBYL556 | KUR'AN KELİME BİLGİSİ II | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Kur’an ve Temel Arapça tefsir kaynaklarını okuyup değerlendirebilme yeteneği kazandırmak.
Doç. Dr. MEHMET ALTUNTAŞ
1 | 1. Kur’an metninin lafzını anlar ve yorumlar |
2 | İlahiyat alanında toplumun ihtiyaç duyduğu konularda bilimsel, sosyal ve kültürel ulusal/uluslararası faaliyetlere katılma ve ilgili konularda elde ettiği bilgileri kullanma, geliştirme ve aktarma becerisini kazanır |
3 | Sistemli, tutarlı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneği kazanır ve İslam ilimlerinde kendini geliştirir. |
4 | 4. Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. |
5 | 5. İslam dininin temel kaynaklarını asli dilinden (Arapça) kullanır ve günümüz için geçerli yorumları yapar. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Klasik, rivayet, dirayet ve çağdaş tefsir kaynaklarının tanıtılması ve seçme metinlerin okunup değerlendirilmesi.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | ON ALTINCI CÜZ | ||
2 | ON YEDİNCİ CÜZ | ||
3 | ON SEKİZİNCİ CÜZ | ||
4 | ON DOKUZUNCU CÜZ | ||
5 | YİRMİNCİ CÜZ | ||
6 | YİRMİ BİRİNCİ CÜZ | ||
7 | YİRMİ İKİNCİ CÜZ | ||
8 | YİRMİ ÜÇÜNCÜ CÜZ | ||
9 | YİRMİ DÖRDÜNCÜ CÜZ | ||
10 | YİRMİ BEŞİNCİ CÜZ | ||
11 | YİRMİ ALTINCI CÜZ | ||
12 | YİRMİ YEDİNCİ CÜZ | ||
13 | YİRMİ SEKİZİNCİ CÜZ | ||
14 | YİRMİ DOKUZUNCÜ CÜZ |
1. Mukâtil b. Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân 2. Taberi, Câmiu‘l-Beyân 3. Zemahşerî, Keşşâf 4. Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb 5. Kuşeyrî, Letâifu’l-İşârât
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Ev Ödevi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 4 | 16 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 6 | 36 |
Ev Ödevi | 6 | 6 | 36 |
Toplam İş Yükü (saat) | 132 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 5 | |||||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||
ÖÇ 3 | 5 | |||||||||
ÖÇ 4 | 5 | |||||||||
ÖÇ 5 | 5 |