Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TDVEYL500 | UZMANLIK ALAN DERSİ | Ders | 1 | 2 | 10,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Dersin amacı öğrencinin kendi seçtiği bir alanda ileri düzey bilgi edinmesini, araştırma tecrübesi elde etmesini ve konu üzerine oluşmuş akademik literatüre katkı yapmaya başlamasını sağlamaktır.
İlgili Öğretim Üyeleri
1 | Belirlenen bir konuda kapsamlı bir araştırma yürütebilir. |
2 | Belirlenen konuda ders ve/veya seminer verebilir. |
3 | Belirlenen konudaki en güncel akademik tartışmalara katılabilecektir |
4 | Belirlenen konuda literatüre güncel, orijinal ve faydalı bir katkı yapabilir. |
5 | Bu konuda geleceğe dönük bir araştırma planı oluşturabilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Öğrencinin ilgi alanları çerçevesinde öğretim görevlisi ile birlikte ilgi duyulan konu üzerinde bir araştırma projesi oluşturulur. Öğrenci her hafta belirlenen saatlerde dersi veren öğretim üyesine okudukları hakkında rapor verir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | İlgili bilimsel araştırma konusu | Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Deneysel Yöntemler. | Yoktur |
2 | ilgili Bilimsel Araştırma Konuları | Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Deneysel Yöntemler. | Yoktur |
3 | ilgili Bilimsel Araştırma Konuları | Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Deneysel Yöntemler. | Yoktur |
4 | ilgili Bilimsel Araştırma Konuları | Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Deneysel Yöntemler. | Yoktur |
5 | ilgili Bilimsel Araştırma Konuları | Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Deneysel Yöntemler. | Yoktur |
6 | ilgili Bilimsel Araştırma Konuları | Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Deneysel Yöntemler. | Yoktur |
7 | ilgili Bilimsel Araştırma Konuları | Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Deneysel Yöntemler. | Yoktur |
8 | ilgili Bilimsel Araştırma Konuları | Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Deneysel Yöntemler. | Yoktur |
9 | ilgili Bilimsel Araştırma Konuları | Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Deneysel Yöntemler. | Yoktur |
10 | ilgili Bilimsel Araştırma Konuları | Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Deneysel Yöntemler. | Yoktur |
11 | ilgili Bilimsel Araştırma Konuları | Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Deneysel Yöntemler. | Yoktur |
12 | ilgili Bilimsel Araştırma Konuları | Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Deneysel Yöntemler. | Yoktur |
13 | ilgili Bilimsel Araştırma Konuları | Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Deneysel Yöntemler. | Yoktur |
14 | ilgili Bilimsel Araştırma Konuları | Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Deneysel Yöntemler. | Yoktur |
İlgili bilimsel kitaplar ve makaleler.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Soru-Yanıt | 1 | 25 |
Rapor Sunma | 1 | 50 |
Okuma | 1 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Rapor Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Tartışma | 1 | 1 | 1 |
Soru-Yanıt | 1 | 1 | 1 |
Rapor Hazırlama | 15 | 8 | 120 |
Okuma | 2 | 2 | 4 |
Rapor | 15 | 8 | 120 |
Toplam İş Yükü (saat) | 246 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |