| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TDVEYL539 | SERVET İ FÜNÛN ŞİİRİ II | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Servet-i Fünun edebiyatının teşekkülünü, temsilcilerinin sanat anlayışlarını, şiirlerini incelemeyi ve yorumlamayı kavratmak.
Dr. Öğr. Üyesi Funda ÇAPAN ÖZDEMİR
| 1 | Servet-i Fünun edebiyatının şair ve yazarlarını etkileyen sosyal, kültürel ve siyasi şartları özetler. |
| 2 | Servet-i Fünun edebiyatının temsilcilerinin sanat anlayışlarını eserlerinden örneklerle açıklar. |
| 3 | Servet-i Fünun şiirinin Türk şiirine getirdiği yenilikleri örnekleriyle anlatır. |
| 4 | Servet-i Fünun edebiyatının edebiyat tarihimize katkılarını inceler. |
| 5 | Fikir ve sanat akımlarının Servet-i Fünun temsilcilerinin eserleri üzerindeki etkilerini inceler. |
Birinci Öğretim
Yoktur
Yoktur
Servet-i Fünun edebiyatının teşekkülü, kadrosu, temsilcilerinin sanat anlayışları ve şiirlerinden örnekler.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Servet-i Fünun edebiyatının siyasi, sosyal ve kültürel şartları | Soru ve Cevap Tartışma Anlatım | Yoktur |
| 2 | Servet-i Fünun edebiyatının siyasi, sosyal ve kültürel şartları | Soru ve Cevap Tartışma Anlatım | Yoktur |
| 3 | Servet-i Fünun edebiyatının teşekkülü ve temsilcileri. | Soru ve Cevap Tartışma Anlatım | Yoktur |
| 4 | Servet-i Fünun edebiyatı temsilcilerinin sanat anlayışları | Soru ve Cevap Tartışma Anlatım | Yoktur |
| 5 | Servet-i Fünun temsilcilerinin tenkit yazıları | Soru ve Cevap Tartışma Anlatım | Yoktur |
| 6 | Servet-i Fünun temsilcilerinin tenkit yazıları ve Servet-i Fünun’un dağılışı | Soru ve Cevap Tartışma Anlatım | Yoktur |
| 7 | Servet-i Fünun temsilcilerinin sanat anlayışları | Soru ve Cevap Tartışma Anlatım | Yoktur |
| 8 | Tevfik Fikret'in sanat anlayışı | Soru ve Cevap Tartışma Anlatım | Yoktur |
| 9 | Tevfik Fikret'in sanat anlayışı | Soru ve Cevap Tartışma Anlatım | Yoktur |
| 10 | Servet-i Fünun edebiyatı temsilcilerinin tenkit yazıları | Soru ve Cevap Tartışma Anlatım | Yoktur |
| 11 | Servet-i Fünun edebiyatı temsilcilerinin tenkit yazıları | Soru ve Cevap Tartışma Anlatım | Yoktur |
| 12 | Servet-i Fünun edebiyatı temsilcilerinin tenkit yazıları | Soru ve Cevap Tartışma Anlatım | Yoktur |
| 13 | Tevfik Fikret’in Servet-i Fünûn dergisindeki tenkit yazıları | Soru ve Cevap Tartışma Anlatım | Yoktur |
| 14 | Genel değerlendirme | Soru ve Cevap Tartışma Anlatım | Yoktur |
Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2004. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2010. Bilge Ercilasun, Servet-i Fünun’da Edebî Tenkit, Akçağ Yayınları, Ankara, 2004. Tevfik Fikret, “Rübâb-ı Şikeste, Târih-i Kadîm, Târih-i Kadîm’e Zeyl, Rübâb’ın Cevabı, Doksan Beşe Doğru, Revzen-i Mahlû”, Haz.: Abdullah Uçman, Hasan Akay, İstanbul: Çağrı Yayınları. Tevfik Fikret, Dil ve Edebiyat Yazıları, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000. Funda Çapan Özdemir, Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Fikir ve His, Gece Akademi Yayınları, Ankara, 2019.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Ev Ödevi | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yoktur
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
| Uygulama Sınavı | 14 | 1 | 14 |
| Makale Yazma | 2 | 20 | 40 |
| Makale Kritik Etme | 5 | 4 | 20 |
| Okuma | 12 | 2 | 24 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 114 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |