Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İKYL549 | ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR VE AB | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Avrupa Birliği - Türkiye ilişkilerinin ve Gümrük Birliği sonrasında Türkiye ekonomisinin anlatılması ve irdelenmesi.
1 | AB oluşumunu tarihsel açıdan tanır |
2 | AB işleyişini ve kurumlarını açıklar |
3 | Gümrük Birliğini analiz eder |
4 | AB Türkiye Sosyal ve Ekonomik Farklılıkları açıklar |
5 | Sektörel uyum ve rekabeti analiz eder |
6 | AB rekabet sistemi içerisindeki Türkiye’nin eksiklerini belirler |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri tarihsel gelişim sürecinde değerlendirilecektir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Ortak Dış Ticaret Politikasının Temelleri I | ||
2 | Ortak Dış Ticaret Politikasının Temelleri II | ||
3 | Ortak Dış Ticaret Politikasının Araçları I | ||
4 | Ortak Dış Ticaret Politikasının Araçları II | ||
5 | Ortak Gümrük Tarifesi I | ||
6 | Ortak Gümrük Tarifesi II | ||
7 | Döviz Piyasası Analizi | ||
8 | İthalatta Koruma Tedbirleri I | ||
9 | İthalatta Koruma Tedbirleri II | ||
10 | İhracatta Ortak Kurallar I | ||
11 | İhracatta Ortak Kurallar II | ||
12 | İhracatta Ortak Kurallar III | ||
13 | AB’nin Farklı Ülke ve Ülke Grupları ile İlişki ve Anlaşmaları I | ||
14 | AB’nin Farklı Ülke ve Ülke Grupları ile İlişki ve Anlaşmaları II |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Quiz | 3 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 3 | 1 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Okuma | 14 | 5 | 70 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 3 | 4 | 12 |
Toplam İş Yükü (saat) | 136 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
ÖÇ 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
ÖÇ 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |