| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BYL578 | ÖZEL HİSTOLOJİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Organ ve organ sistemlerine ait yapıların histolojilerinin araştırılmasını amaçlanmaktadır
PROF. DR. HATİCE BAŞ
| 1 | İntegümenter sisteme ait organların histolojik yapılarını açıklar |
| 2 | Kan dolaşım ve lenfatik sisteme ait histolojik yapıyı açıklar |
| 3 | Solunum ve sindirim sistemlerinin ince yapısını ve görevlerini açıklar |
| 4 | Sinir ve üriner sistem organlarının işleyiş ve yapısını açıklar |
| 5 | Üreme sistemlerine ait yapıların histolojik yapısını açıklar |
Birinci Öğretim
yok
yok
Deri, Hematopoez,Dolaşım-Lenfoid-Solunum-Sindirim-Sinir- Üriner-Erkek ve Kadın Genital Sistem Histolojisi
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Deri Histolojisi | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 2 | Dolaşım Sistemi Histolojisi 1 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 3 | Dolaşım Sistemi Histolojisi 2 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 4 | Solunum Sistemi Histolojisi | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 5 | Sindirim Sistemi Histolojisi –1 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 6 | Sindirim Sistemi Histolojisi –2 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 7 | boşaltım sistemi | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 8 | Sinir Sistemi Histolojisi 1 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 9 | Sinir Sistemi Histolojisi 2 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 10 | Erkek Genital Sistem Histolojisi 1 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 11 | Erkek Genital Sistem Histolojisi 2 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 12 | Kadın Genital Sistem Histolojisi -1 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 13 | Kadın Genital Sistem Histolojisi -2 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 14 | Genel tekrar | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
öğretim üyesi ders notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Quiz | 5 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Makale Kritik Etme | 5 | 3 | 15 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
| Okuma | 5 | 2 | 10 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 129 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |