| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BYL569 | OMURGALI ÖRNEKLERİN TOPLANMASI HAZIRLANMASI VE KORUNMASI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Örnek toplama ve muhafaza yöntemlerinin öğretilmesi
İlgili öğretim üyesi
| 1 | Araziden toplanan örneklerin koruma ve muhafaza etme metotlarını anlar |
| 2 | Omurgalı (balıklar, iki yaşamlılar) canlıların yakalama, preparasyon ve muhafazasını anlar |
| 3 | Omurgalı (sürüngenler, kuşlar, memeliler) canlıların yakalama, preparasyon ve muhafazasını anlar |
| 4 | Canlı türlerini tanıma, canlıları yapısal ve işlevsel olarak kavrar |
| 5 | Böceklere ait preparasyonları hazırlayabilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Araziden toplanan örnekleri muhafaza etme, omurgalı canlıları yakalama, canlı türleri tanıma, modern laboratuvar tekniklerini ve biyolojik analiz yöntemlerini öğrenme.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruma ve muhafaza etme metotları | anlatım ve tartışma | yok |
| 2 | Mikroskobik preparasyon / Konuyla ilgili laboratuvar uygulaması | anlatım ve tartışma | yok |
| 3 | Kurumuş örneklerin depolanması, kuru örneklerden oluşan koleksiyonun muhafazası ve düzenlenmesi / Konuyla ilgili laboratuvar uygulaması | anlatım ve tartışma | yok |
| 4 | Omurgalılar (Balıklar) toplanma, preparasyon ve muhafazası | anlatım ve tartışma | yok |
| 5 | Omurgalılar (Balıklar) toplanma, preparasyon ve muhafazası | anlatım ve tartışma | yok |
| 6 | iki yaşamlıların toplanma, preparasyon ve muhafazası | anlatım ve tartışma | yok |
| 7 | iki yaşamlıların toplanma, preparasyon ve muhafazası | anlatım ve tartışma | yok |
| 8 | Sürüngenlerin toplanma, preparasyon ve muhafazası | anlatım ve tartışma | yok |
| 9 | Sürüngenlerin toplanma, preparasyon ve muhafazası | anlatım ve tartışma | yok |
| 10 | Kuşların toplanma, preparasyon ve muhafazası | anlatım ve tartışma | yok |
| 11 | Kuşların toplanma, preparasyon ve muhafazası | anlatım ve tartışma | yok |
| 12 | Memelilerin toplanma, preparasyon ve muhafazası | anlatım ve tartışma | yok |
| 13 | Memelilerin toplanma, preparasyon ve muhafazası | anlatım ve tartışma | yok |
| 14 | Memelilerin toplanma, preparasyon ve muhafazası | anlatım ve tartışma | yok |
Öğretim üyesi ders notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Quiz | 2 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 2 | 2 | 4 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 20 | 2 | 40 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 130 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| ÖÇ 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |