| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BYL526 | İLERİ ENTOMOLOJİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Böcek bilimini kavratmak
İlgili Öğretim Üyesi
| 1 | Böceklerin sınıflandırılmasını anlar |
| 2 | Böcek takımlarının sistematik olarak tanımlamasını yapar. |
| 3 | Böcek takımlarının morfolojilerini anlar |
| 4 | Kromozom boyama ve bantlama tekniklerine hakimdir |
| 5 | Böcek kromozomlarına ait karyotip hazırlayabilir. |
Birinci Öğretim
-Yok
--Yok
Böceklerin sınıflandırılması, Endopterygota’ya ait takımların sistematik ve morfolojilerinin incelenmesi.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Böceklerin sınıflandırılması temelleri | anlatım ve tartışma | yok |
| 2 | Böceklerin sınıflandırılması temelleri | anlatım ve tartışma | yok |
| 3 | Böceklerin sınıflandırılması temelleri | anlatım ve tartışma | yok |
| 4 | Endopterygota gruplarına ait takımların sistematik ve morfolojilerinin incelenmesi. | anlatım ve tartışma | yok |
| 5 | Endopterygota gruplarına ait takımların sistematik ve morfolojilerinin incelenmesi. | anlatım ve tartışma | yok |
| 6 | Endopterygota gruplarına ait takımların sistematik ve morfolojilerinin incelenmesi. | anlatım ve tartışma | yok |
| 7 | Kromozom boyama ve bantlama teknikleri | anlatım ve tartışma | yok |
| 8 | Karyotip hazırlama | anlatım ve tartışma | yok |
| 9 | Endopterygota gruplarına ait takımların sistematik ve morfolojilerinin incelenmesi. | anlatım ve tartışma | yok |
| 10 | Endopterygota gruplarına ait takımların sistematik ve morfolojilerinin incelenmesi. | anlatım ve tartışma | yok |
| 11 | Endopterygota gruplarına ait takımların sistematik ve morfolojilerinin incelenmesi. | anlatım ve tartışma | yok |
| 12 | Endopterygota gruplarına ait takımların sistematik ve morfolojilerinin incelenmesi. | anlatım ve tartışma | yok |
| 13 | Endopterygota gruplarına ait takımların sistematik ve morfolojilerinin incelenmesi. | anlatım ve tartışma | yok |
| 14 | Genel Tekrar | anlatım ve tartışma | yok |
1.Genel ve özel Entomoloji kitapları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Quiz | 2 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
--Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 2 | 2 | 4 |
| Gösterme | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Okuma | 14 | 2 | 28 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 132 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |