Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BYL525 | DOKU KÜLTÜR YÖNTEMLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Doku Kültürü yöntemlerinin genel olarak kavranması ve konunun uygulama alanları hakkında bilgi edindirmek.
Doç. Dr. Ali Aydın
1 | Doku kültürü tekniklerini öğretmek |
2 | Biyoteknolojik uygulamalara yönelik bilimsel yetenekleri geliştirmek |
3 | Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. |
4 | Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. |
5 | Doku kültüründe kullanılan besiyerleri hakkında bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
-Yok
--Yok
Hücre, doku ve organ kültürlerinin tanımı, Bitki ve Hayvan Doku kültürü laboratuar teknikleri, Besi ortamları ve içerikleri, Hayvan Doku kültürü uygulamaları.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Hücre, Doku ve Organ Kültürlerinin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi | Anlatım (sunum) yöntemi, Tartışma yöntemi, Örnek olay yöntemi (vaka çözümü), Problem çözme yöntemi, Beyin fırtınası yöntemi, Uygulama | Kaynak tarama, Soru hazırlama, Vaka bulma |
2 | Primer ve sekonder kültür farkları | Anlatım (sunum) yöntemi, Tartışma yöntemi, Örnek olay yöntemi (vaka çözümü), Problem çözme yöntemi, Beyin fırtınası yöntemi, Uygulama | Kaynak tarama, Soru hazırlama, Vaka bulma |
3 | Hayvan Doku Kültürü Laboratuvar Teknikleri | Anlatım (sunum) yöntemi, Tartışma yöntemi, Örnek olay yöntemi (vaka çözümü), Problem çözme yöntemi, Beyin fırtınası yöntemi, Uygulama | Kaynak tarama, Soru hazırlama, Vaka bulma |
4 | Hücre ve Popülasyon Kinetiği | Anlatım (sunum) yöntemi, Tartışma yöntemi, Örnek olay yöntemi (vaka çözümü), Problem çözme yöntemi, Beyin fırtınası yöntemi, Uygulama | Kaynak tarama, Soru hazırlama, Vaka bulma |
5 | Kök Hücre | Anlatım (sunum) yöntemi, Tartışma yöntemi, Örnek olay yöntemi (vaka çözümü), Problem çözme yöntemi, Beyin fırtınası yöntemi, Uygulama | Kaynak tarama, Soru hazırlama, Vaka bulma |
6 | Doku Mühendisliği | Anlatım (sunum) yöntemi, Tartışma yöntemi, Örnek olay yöntemi (vaka çözümü), Problem çözme yöntemi, Beyin fırtınası yöntemi, Uygulama | Kaynak tarama, Soru hazırlama, Vaka bulma |
7 | Doku Mühendisliği | Ara sınav | Yok |
8 | Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) | Anlatım (sunum) yöntemi, Tartışma yöntemi, Örnek olay yöntemi (vaka çözümü), Problem çözme yöntemi, Beyin fırtınası yöntemi, Uygulama | Kaynak tarama, Soru hazırlama, Vaka bulma |
9 | İnfertilite ve Doku Kültürü | Anlatım (sunum) yöntemi, Tartışma yöntemi, Örnek olay yöntemi (vaka çözümü), Problem çözme yöntemi, Beyin fırtınası yöntemi, Uygulama | Kaynak tarama, Soru hazırlama, Vaka bulma |
10 | Apoptoz ve Moleküler Mekanizması | Anlatım (sunum) yöntemi, Tartışma yöntemi, Örnek olay yöntemi (vaka çözümü), Problem çözme yöntemi, Beyin fırtınası yöntemi, Uygulama | Kaynak tarama, Soru hazırlama, Vaka bulma |
11 | Apoptozun Saptanmasında Kullanılan Yöntemler | Anlatım (sunum) yöntemi, Tartışma yöntemi, Örnek olay yöntemi (vaka çözümü), Problem çözme yöntemi, Beyin fırtınası yöntemi, Uygulama | Kaynak tarama, Soru hazırlama, Vaka bulma |
12 | İn vitro ve in vivo Transformasyon uygulamaları | Anlatım (sunum) yöntemi, Tartışma yöntemi, Örnek olay yöntemi (vaka çözümü), Problem çözme yöntemi, Beyin fırtınası yöntemi, Uygulama | Kaynak tarama, Soru hazırlama, Vaka bulma |
13 | Bitki Biyoteknolojisi | Anlatım (sunum) yöntemi, Tartışma yöntemi, Örnek olay yöntemi (vaka çözümü), Problem çözme yöntemi, Beyin fırtınası yöntemi, Uygulama | Kaynak tarama, Soru hazırlama, Vaka bulma |
14 | Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları | Final | Yok |
Animal Cell Culture: Essential Methods; John M. Davis, Wiley-Blackwell, 2011 Culture of animal cells, 6. Bölüm; R.Ian Freshney, 2011 3D Cell Culture : Methods and Protocols, Zuzana Sumbalova Koledova, Zuzana Sumbalova Koledova Cancer Cell Culture: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology, 2645), Dania Movia (editor), Adriele Prina-Mello (editor), Humana, 2023
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Quiz | 3 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
--Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Gösterme | 15 | 2 | 30 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 15 | 4 | 60 |
Okuma | 15 | 1 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 136 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ÖÇ 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |