| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BYL507 | TOHUMLU BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Tohumlu bitkilere ait terminolojiyi kavratmak
Prof. Dr. Ümit BUDAK
| 1 | Tohumlu bitkiler hakkında genel bilgiler verebilir |
| 2 | Tohumlu bitkilerin teşhisinde kullanılan karakterler hakkında bilgi verebilir |
| 3 | Tohumlu bitkilere ait familyaları birbirinden ayırabilir |
| 4 | Uygulamalı olarak tohumlu bitkileri doğru bir şekilde teşhis edebilir |
| 5 | Herbaryum oluşturabilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tohumlu bitkilerin kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohumlarına ait Latince ve İngilizce terimlerin açıklamaları ile bu terimlerin bitkiler üzerindeki uygulamaları
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Kök metamorfozları ve farklı bitki gruplarında kök çeşitleri | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 2 | Gövde metamorfozları ve gövde tipleri | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 3 | Yaprak ile ilgili terminolojik karakterler | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 4 | Yaprak ile ilgili terminolojik karakterler | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 5 | Yüzey şekilleri ile ilgili terminolojik karakterler | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 6 | Çiçek durumları ve çiçek ile ilgili terminolojik karakterler | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 7 | Çiçek durumları ve çiçek ile ilgili terminolojik karakterler | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 8 | Meyve ve tohum ile ilgili terminolojik karakterler | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 9 | Meyve ve tohum ile ilgili terminolojik karakterler | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 10 | Terminolojinin bitki üzerinde uygulamaları | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 11 | Terminolojinin bitki üzerinde uygulamaları | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 12 | Terminolojinin bitki üzerinde uygulamaları | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 13 | Deskripsiyon hazırlama uygulamaları | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 14 | Genel tekrar | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
1. Botanical Latin 2. Common families of flowering plants 3. Selected families of vascular plants
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Quiz | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 2 | 2 |
| Gösterme | 14 | 3 | 42 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 113 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |