| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BYL500 | SEMİNER | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans öğrencileri ve danışmanlar tarafından teze yönelik seminer konuları belirlenerek, her hafta bu konular hakkında seminerler sunulması
Prof.Dr. Ümit BUDAK
| 1 | Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapar |
| 2 | Makale incelemeyi öğrenebilir ve makalelere göre uygun metodları belirler |
| 3 | Literatürde verilen bilgileri yorumlar |
| 4 | Bilimsel bir konuyu sunu haline getirebilir ve sunma becerisi kazanır |
| 5 | Tez yazım kurallarını öğrenebilir ve seminer kitapçığı hazırlar |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Danışman ve öğrenci tarafından teze yönelik olarak belirlenen konuya ait güncel literatürlerin incelenmesi
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seminer konusunun belirlenmesi | Seminer konusunun belirlenmesi | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 2 | Literatür tarama, inceleme tartışma | Literatür tarama, inceleme tartışma | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 3 | Literatür tarama, inceleme tartışma | Literatür tarama, inceleme tartışma | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 4 | Literatür tarama, inceleme tartışma | Literatür tarama, inceleme tartışma | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 5 | Literatür tarama, inceleme tartışma | Literatür tarama, inceleme tartışma | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 6 | Literatür tarama, inceleme tartışma | Literatür tarama, inceleme tartışma | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 7 | Literatür tarama, inceleme tartışma | Literatür tarama, inceleme tartışma | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 8 | Seminer sunularının hazırlanması ve sunumu | Seminer sunularının hazırlanması ve sunumu | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 9 | Seminer sunularının hazırlanması ve sunumu | Seminer sunularının hazırlanması ve sunumu | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 10 | Seminer sunularının hazırlanması ve sunumu | Seminer sunularının hazırlanması ve sunumu | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 11 | Seminer sunularının hazırlanması ve sunumu | Seminer sunularının hazırlanması ve sunumu | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 12 | Seminer sunularının hazırlanması ve sunumu | Seminer sunularının hazırlanması ve sunumu | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 13 | Seminer sunularının hazırlanması ve sunumu | Seminer sunularının hazırlanması ve sunumu | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
| 14 | Seminer kitapçığının hazırlanması | Seminer kitapçığının hazırlanması | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
Seminer konusu ile ilgili literatürler
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Seminer | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Seminer | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 10 | 3 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 4 | |||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | |||||||||||||||
| ÖÇ 5 | 4 | 4 |