Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BBYL549 | FİLOGENETİK ANALİZ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu ders, öğrencilere filogenetik analiz ilgili kavramları öğretir ve canlı grupları içinde karakterlerin belirlenmesi ve analiz programlarının kullanımını öğretir.
Doç. Dr. Murat GÜNEY
1 | Filogenetik analizin tanımı ve uygulama alanlarını öğrenir. |
2 | Filogenetik analizi dersinin hangi bilimsel araştırmaları kapsadığını öğrenir. |
3 | Filogenetik analiz programlarını öğrenir. |
4 | Filogenetik analiz programları kullanarak soyağaçları oluşturmayı öğrenir. |
5 | Filogenetik analiz programı çıktılarını yorumlamayı öğrenir. |
Birinci Öğretim
Bu dersin herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
Filogenetik analizin temel kavramları, analiz programları ve uygulamalarını, verilerinin düzenlenmesini, filogenetik analiz programının ve uygulamalarının yanı sıra maksimum benzerlik yöntemlerini içeren filogenetik analizler, soy ağaçlarının filogenetik yorumu, soy ağacı ve taksonomik uyum, filogeni, baz dizilimlerinin anlamı ve düzenlenmesi uygulamaları, moleküler saat ve uygulamalarını içerir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Filogenetik analiz temel kavramlar | Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Beyin Fırtınası; Problem Temelli Öğrenme | Sisteme yüklenen ders notunun incelenmesi |
2 | Filogenetik analiz programları | Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Beyin Fırtınası; Problem Temelli Öğrenme | Sisteme yüklenen ders notunun incelenmesi |
3 | Filogenetik analiz programları | Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Beyin Fırtınası; Problem Temelli Öğrenme | Sisteme yüklenen ders notunun incelenmesi |
4 | Veri tabalarının kullanımı | Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Beyin Fırtınası; Problem Temelli Öğrenme | Sisteme yüklenen ders notunun incelenmesi |
5 | Veri tabalarının kullanımı | Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Beyin Fırtınası; Problem Temelli Öğrenme | Sisteme yüklenen ders notunun incelenmesi |
6 | Filogenetik analiz programları ve uygulamaları | Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Beyin Fırtınası; Problem Temelli Öğrenme | Sisteme yüklenen ders notunun incelenmesi |
7 | Filogenetik analiz programları ve uygulamaları | Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Beyin Fırtınası; Problem Temelli Öğrenme | Sisteme yüklenen ders notunun incelenmesi |
8 | Filogenetik analiz programları ve uygulamaları | Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Beyin Fırtınası; Problem Temelli Öğrenme | Sisteme yüklenen ders notunun incelenmesi |
9 | Filogenetik verileri ve düzenlenmesi | Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Beyin Fırtınası; Problem Temelli Öğrenme | Sisteme yüklenen ders notunun incelenmesi |
10 | Filogenetik verileri ve düzenlenmesi | Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Beyin Fırtınası; Problem Temelli Öğrenme | Sisteme yüklenen ders notunun incelenmesi |
11 | Filogenetik verileri ve düzenlenmesi | Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Beyin Fırtınası; Problem Temelli Öğrenme | Sisteme yüklenen ders notunun incelenmesi |
12 | Soyağaçlarının filogenetik yorumu | Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Beyin Fırtınası; Problem Temelli Öğrenme | Sisteme yüklenen ders notunun incelenmesi |
13 | Soyağaçlarının filogenetik yorumu | Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Beyin Fırtınası; Problem Temelli Öğrenme | Sisteme yüklenen ders notunun incelenmesi |
14 | Genel tekrar | Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Beyin Fırtınası; Problem Temelli Öğrenme | Sisteme yüklenen ders notunun incelenmesi |
1-Ders Notlari 2-Ulusal ve uluslararasi makaleler 3-Molecular Evolution : A Phylogenetic Approach, Yazarlar: Page, Roderic D. M.; Holmes, Edward C., Blackwell Publishing Ltd.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Quiz | 3 | 60 |
Ev Ödevi | 2 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 3 | 5 | 15 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 10 | 2 | 20 |
Makale Kritik Etme | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
Ev Ödevi | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 120 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ÖÇ 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
ÖÇ 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |