| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BBYL522 | DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ VE BAĞCILIKTA UYGULAMA ALANLARI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bağcılıkta doku kültürü uygulamaları hakkında bilgiler vermek.
Prof.Dr. Emine Sema ÇETİN
| 1 | Doku kültürü tekniklerinin önemini kavrama |
| 2 | Bağcılıkta kullanılan in vitro teknikleri bilme |
| 3 | İn vitro tekniklerin kullanım amaçlarını kavrama |
| 4 | Doku kültürü tekniğinin süreçlerini bilme |
| 5 | Doku kültürü ile üretim tekniğinin avantajlarını bilme |
Birinci Öğretim
Yoktur
Yoktur
Bitki doku kültürü teknikleri ve bağcılıkta kullanılan uygulamalar
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Doku Kültürünün Tanımı ve Tarihsel Gelişimi | Anlatma, soru cevap, literatür değerlendirme | Ders notlarının çalışılması, literatür araştırma ve değerlendirme |
| 2 | Teknik Terimler | Anlatma, soru cevap, literatür değerlendirme | Ders notlarının çalışılması, literatür araştırma ve değerlendirme |
| 3 | Temel Doku Kültürü Teknikleri | Anlatma, soru cevap, literatür değerlendirme | Ders notlarının çalışılması, literatür araştırma ve değerlendirme |
| 4 | Doku Kültürü Laboratuvarının Organizasyonu | Anlatma, soru cevap, literatür değerlendirme | Ders notlarının çalışılması, literatür araştırma ve değerlendirme |
| 5 | Temel Laboratuvar Malzemeleri | Anlatma, soru cevap, literatür değerlendirme | Ders notlarının çalışılması, literatür araştırma ve değerlendirme |
| 6 | Besin Ortamlarının Hazırlığı | Anlatma, soru cevap, literatür değerlendirme | Ders notlarının çalışılması, literatür araştırma ve değerlendirme |
| 7 | Bitkisel Materyalin Dezenfeksiyonu | Anlatma, soru cevap, literatür değerlendirme | Ders notlarının çalışılması, literatür araştırma ve değerlendirme |
| 8 | Sürgün Ucu Kültürü (I) | Anlatma, soru cevap, literatür değerlendirme | Ders notlarının çalışılması, literatür araştırma ve değerlendirme |
| 9 | Sürgün Ucu Kültürü (II) | Anlatma, soru cevap, literatür değerlendirme | Ders notlarının çalışılması, literatür araştırma ve değerlendirme |
| 10 | Meristem Kültürü | Anlatma, soru cevap, literatür değerlendirme | Ders notlarının çalışılması, literatür araştırma ve değerlendirme |
| 11 | Anter Kültürü | Anlatma, soru cevap, literatür değerlendirme | Ders notlarının çalışılması, literatür araştırma ve değerlendirme |
| 12 | Embriyo Kültürü | Anlatma, soru cevap, literatür değerlendirme | Ders notlarının çalışılması, literatür araştırma ve değerlendirme |
| 13 | Kallus ve Hücre Kültürü | Anlatma, soru cevap, literatür değerlendirme | Ders notlarının çalışılması, literatür araştırma ve değerlendirme |
| 14 | Genel Değerlendirme | Anlatma, soru cevap, literatür değerlendirme | Ders notlarının çalışılması, literatür araştırma ve değerlendirme |
1. M.Babaoğlu, E.Gürel, S.Özcan. 2001. Bitki Biyoteknolojisi Doku Kültürü Ve Uygulamaları. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VAKFI YAYINLARI 2. Razdan, M.K., 2003. Introduction To Tissue Culture. Science Pub Inc; 2 edition (November 1, 2003), 376 p. 3. Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 30 |
| Derse Katılım | 13 | 10 |
| Laboratuvar | 13 | 10 |
| Gösterme | 13 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 13 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 |
| Laboratuvar Sınavı | 13 | 10 |
| Ev Ödevi | 10 | 10 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 60 |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yoktur
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama Sınavı | 10 | 2 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 8 | 2 | 16 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
| Ev Ödevi | 10 | 2 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 117 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 3 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| ÖÇ 4 | 3 | ||||||||||
| ÖÇ 5 | 3 | 5 | 2 |