[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
ADSL-001 | GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR-1 | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
[Lisans]
Türkçe
Dünya ve Türkiye ekonomisindeki güncel ekonomik sorunları analiz ederek, çözüm önerilerini tartışmak
Öğr. Gör. Handan Başbuğ
1 | Ekonomik terimleri bilir |
2 | Ekonomik sorunları ve çözüm yollarını bilir. |
3 | Güncel ekonomik olayları takip eder. |
4 | Ekonomik olayların tarihçesini bilir. |
5 | Bu bilgileri iş hayatında kullanır. |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Güncel ekonomik olaylar ( Önemli ekonomik olaylar,enflasyon, deflasyon, kadının ekonomideki yeri, savaş ve sağlık ekonomisi , bankacılık sistemi ve Merkez Bankası , Piyasaların işleyişi )
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Genel Ekonomik Kavramlar | ||
2 | Türkiye Ekonomisine Genel Bakış | ||
3 | Paranın değeri ( enflasyon, deflasyon, revalüasyon, devalüasyon , stagflasyon ) | ||
4 | İşsizlik | ||
5 | Cari Açık | ||
6 | Sağlık Ekonomisi, Savaş Ekonomisi | ||
7 | Ekonomik Sistemler | ||
8 | Spekülasyonlar – Merkez Bankası | ||
9 | Kadının Ekonomideki Yeri | ||
10 | Dış Ticaret | ||
11 | Gelişmişlik ve Kalkınma | ||
12 | Kayıt Dışı Ekonomi | ||
13 | Çözüm Önerileri- Bireysel ve Genel Bakış | ||
14 | Tarihte önemli iktisadi olaylar. ( 1929 ,1945 , 2000 gibi ) |
Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar ve güncel makale ve yayınlar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Quiz | 2 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 1 | 4 |
Okuma | 6 | 1 | 6 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
[ToplamIsYuku] | 54 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
[OC] 1 | 1 | |||||||||||
[OC] 2 | ||||||||||||
[OC] 3 | ||||||||||||
[OC] 4 | ||||||||||||
[OC] 5 |