[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
ADSL-121 | Hat Sanatı | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
[Lisans]
Türkçe
Hat sanatının tanımı, hat sanatının tarihsel gelişimi, kitap sanatlarındaki yeri ve önemi. Mimarideki yeri ve önemi. Türk hattatlarının hayatı ve eserleri
Öğr.Gör.Hüseyin KARAOSMANOĞLU
1 | Hat sanatının tanımını yapar, hat sanatının tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinir. |
2 | Hat sanatının kitap sanatlarındaki yeri ve önemi hakkında bilgi edinir. |
3 | Türk hattatlarının hayatı ve eserleri hakkında bilgi edinir. |
4 | Hat yazı tasarımı (istif) oluşturma teknikleri hakkında bilgi sahibi olur |
5 | Hat yazısı çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hat sanatının tanımı, hat sanatının tarihsel gelişimi, kitap sanatlarındaki yeri ve önemi. Mimarideki yeri ve önemi. Türk hattatlarının hayatı ve eserleri. Repredüksiyon (doldurma yazı) çalışmaları, yazı tasarımı (istif) oluşturma tekniklerinin kazandırılması Türk hattatlarının hayatı ve eserleri. Repredüksiyon (doldurma yazı) çalışmaları, yazı tasarımı (istif) oluşturma tekniklerinin kazandırılması. Uygulamalar.
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Hat sanatının tanımı, hat sanatının tarihsel gelişimi. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
2 | Hat sanatının tanımı, hat sanatının tarihsel gelişimi. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
3 | Hat Sanatının kitap sanatlarındaki yeri ve önemi. Mimarideki yeri ve önemi. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
4 | Türk hattatlarının hayatı ve eserleri. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
5 | Türk hattatlarının hayatı ve eserleri. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
6 | Türk hattatlarının hayatı ve eserleri.Ödev-1 | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
7 | Türk hattatlarının hayatı ve eserleri. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
8 | Türk hattatlarının hayatı ve eserleri. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
9 | Türk hattatlarının hayatı ve eserleri. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
10 | Türk hattatlarının hayatı ve eserleri.Ara Sınav | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
11 | Türk hattatlarının hayatı ve eserleri. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
12 | Hat yazısı çeşitleri aklamı sitte yazı çeşitleri | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
13 | Hat yazısı çeşitleri son dönem yazı çeşitleri | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
14 | Hat yazısı çeşitleri son dönem yazı çeşitleri | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
1- Osmanlı Hat Sanatı Tarihi.A.Alparslan 2- -Hat Sanatı Tarihi.M.Serin-Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar.M.Serin 3- -Türk Hattatları.Ş.Rado
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Ev Ödevi | 1 | 20 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
[ToplamIsYuku] | 50 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | |
[OC] 1 | ||||||||||||||
[OC] 2 | ||||||||||||||
[OC] 3 | ||||||||||||||
[OC] 4 | ||||||||||||||
[OC] 5 |