| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ISL710 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencilere dış ticaret işlemleri, dış ticaret kambiyo işlemleri, dış ticaret hukuku ve uluslararası yazışmalar ve ticaret konularında bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Yok
| 1 | Genel dış ticaret teorilerini kavrar |
| 2 | Uluslararası dış ticaret politikalarını ve uluslararası rekabeti kavrar |
| 3 | Dış ticarete konu olan sözleşmelerin önemini kavrar |
| 4 | İthalat ve ihracat işlemlerinin gelen işleyişini kavrar |
| 5 | Dış ticarette kullanılan ödeme şekillerini ve teslim şekillerinin seçimindeki kriterleri tanır |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Temel dış ticaret kavramları, temel dış ticaret işlemleri, temel tanımlar, nakliye türleri ve işlemleri, dış ticaret evrakları, uluslararası ticaret kurumları, devlet teşvikleri, gümrük işlemleri
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Dış ticaret nedir? | Anlatım ve Tartışma | Okuma |
| 2 | Dış ticaretle ilgili temel kavramlar | Anlatım ve Tartışma | Okuma |
| 3 | İhracat nedir? İthalat Nedir? | Anlatım ve Tartışma | Okuma |
| 4 | İthalat türleri | Anlatım ve Tartışma | Okuma |
| 5 | İhracat türleri | Anlatım ve Tartışma | Okuma |
| 6 | Gümrük işlemleri | Anlatım ve Tartışma | Okuma |
| 7 | Dış ticarette pazara giriş yöntemleri | Anlatım ve Tartışma | Okuma |
| 8 | Kambiyo mevzuatı | Anlatım ve Tartışma | Okuma |
| 9 | Dış ticarette nakliye ve teslimat türleri | Anlatım ve Tartışma | Okuma |
| 10 | Dış ticarette kullanılan ödeme türleri | Anlatım ve Tartışma | Okuma |
| 11 | Akreditif türleri | Anlatım ve Tartışma | Okuma |
| 12 | Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar | Anlatım ve Tartışma | Okuma |
| 13 | Dahilde ve hariçte işleme rejimleri - 1 | Anlatım ve Tartışma | Okuma |
| 14 | Dahilde ve Hariçte İşletme Rejimleri - 2 | Anlatım ve Tartışma | Okuma |
İnternet, ders kitapları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 90 |
| Quiz | 1 | 10 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Problem Çözümü | 14 | 1 | 14 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Okuma | 14 | 1 | 14 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 121 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 | 4 | 2 |