| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSL-051 | ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmak
Doç. Dr. Serpil SAVCI
| 1 | Çevre kirliliğinin farkına varır. |
| 2 | Çevre kirliliği ve kontrolünü tanımlar |
| 3 | Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni sorunları açıklar |
| 4 | Mikro/makro ölçekte çevre kirliliği kontrolunu tanımlar. |
| 5 | Tasarım projelerinde gerekli olan koşulları belirler. |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Çevre kirliliği, kaynakları, tipleri, su kirliliği, arıtma yöntemleri ve teknikleri, gürültü kirliliği, hava kirliliği ve kaynakları
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Çevre kirliliğine giriş | ||
| 2 | Hava kirliliği | ||
| 3 | Su kirliliği | ||
| 4 | Tehlikeli atıklar | ||
| 5 | Toprak kirliliği | ||
| 6 | Bina içi hava kirliliği | ||
| 7 | Su kirliliği arıtma yöntemleri | ||
| 8 | Katı atıklar | ||
| 9 | Yasal mevzuat | ||
| 10 | Küresel ısınma | ||
| 11 | İklim değişikliği | ||
| 12 | Hava kirliliği kontrolü | ||
| 13 | Toprak kirliliği kontrolü | ||
| 14 | Su kirliliği ve kontrolü |
Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mehmet Karpuzcu
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 1 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 51 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||
| ÖÇ 5 |